40- Posnetje
Rekzar serije Freud 40 je namenjen natančnemu posnemanju robov pod različnimi koti. Stabilna konstrukcija, kakovosten ležaj in optimizirana geometrija rezila zagotavljajo čist, gladek rez brez trganja materiala. Primeren je za ročne rezkarje, namizne rezkarje in CNC stroje ter omogoča zanesljivo obdelavo masivnega lesa, MDF-ja, vezanih plošč in drugih lesnih kompozitov. Na voljo je v številnih dimenzijah in kotih za različne vrste fazetiranja.
Namen uporabe
-
Posnemanje robov obdelovancev
-
Ustvarjanje natančnih fazet pod izbranim kotom
-
Primeren za les, vezane plošče, MDF in kompozitne materiale
Rekzar za posnemanje robov serije 40 omogoča natančno fazetiranje robov na različnih vrstah lesa. Primeren je za ročne rezkarje, namizne rezkarje in CNC stroje, zato je odlična izbira za profesionalne in hobi uporabnike.
| D (mm) | h (mm) | H (mm) | A (mm / inch) | C (mm) | α | Z | Številka artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,15 | 12,7 | 54,9 | 6 | 12,7 | 15° | 2 | 40-10006P |
| 21,77 | 25 | 67,3 | 6 | 12,7 | 11,3° | 2 | 10-09406P |
| 23,6 | 12,7 | 54,9 | 6 | 12,7 | 25° | 2 | 40-10206P |
| 24 | 12 | 44 | 6 | Brez | 30° | 2 | 40-90206P |
| 24 | 14 | 46 | 6 | Brez | 15° | 2 | 40-90006P |
| 25 | 8 | 40,3 | 6 | Brez | 45° | 2 | 40-90406P |
| 25,4 | 25,1 | 67,25 | 6 | 12,7 | 15° | 2 | 40-09806P |
| 30,1 | 22,5 | 64,7 | 6 | 12,7 | 22,5° | 2 | 40-10106P |
| 31 | 9,5 | 52,3 | 6 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10506P |
| 33 | 11,5 | 54 | 6 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10406P |
| 33 | 19 | 61,6 | 6 | 12,7 | 30° | 2 | 40-20206P |
| 44 | 18,5 | 61 | 6 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10606P |
| 18,15 | 12,7 | 54,9 | 8 | 12,7 | 15° | 2 | 40-10008P |
| 21,77 | 25 | 67,3 | 8 | 12,7 | 11,3° | 2 | 40-09408P |
| 23,6 | 12,7 | 54,9 | 8 | 12,7 | 25° | 2 | 40-10208P |
| 24 | 12 | 44 | 8 | Brez | 30° | 2 | 40-90208P |
| 24 | 14 | 46 | 8 | Brez | 15° | 2 | 40-90008P |
| 25 | 8 | 40,3 | 8 | Brez | 45° | 2 | 40-90408P |
| 25,4 | 25,1 | 67,25 | 8 | 12,7 | 15° | 2 | 40-10108P |
| 30,1 | 22,5 | 64,7 | 8 | 12,7 | 22,5° | 2 | 40-10108P |
| 31 | 9,5 | 52,3 | 8 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10508P |
| 33 | 11,5 | 54 | 8 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10408P |
| 33 | 19 | 61,6 | 8 | 12,7 | 30° | 2 | 40-20208P |
| 44 | 18,5 | 61 | 8 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10608P |
| 21,77 | 25 | 73,3 | 12 | 12,7 | 11,3° | 2 | 40-09412P |
| 25,4 | 25,1 | 73,25 | 12 | 12,7 | 15° | 2 | 40-09812P |
| 30,1 | 22,5 | 70,7 | 12 | 12,7 | 22,5° | 2 | 40-10112P |
| 44 | 18,5 | 67 | 12 | 12,7 | 45° | 2 | 40-11412P |
| 62,1 | 25,5 | 74 | 12 | 12,7 | 45° | 2 | 40-11812P |
| 18,15 | 12,7 | 54,9 | 1/4 | 12,7 | 15° | 2 | 40-10025P |
| 33 | 11,5 | 53,9 | 1/4 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10425P |
| 41,5 | 15,9 | 58,4 | 1/4 | 12,7 | 45° | 2 | 40-10625P |
| 43 | 18,5 | 67 | 1/2 | 12,7 | 45° | 2 | 40-11450P |












