82- polkorg
STROJI
- Ročni rezkarji
- Namizni rezkar
- CNC stroji
NAMEN UPORABE
- Izdelava celotnega polkrožnega robova
| D
mm |
h
mm |
H
mm |
A
mm / inch |
R
mm |
Z | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
|
| 19 | 12,4 | 44,4 | 6 | 3,18 | 2 | 82-10206P | |
| 22,22 | 19,5 | 51,5 | 6 | 4,8 | 2 | 82-10406P | |
| 25,4 | 22,9 | 54,9 | 6 | 6,35 | 2 | 82-10606P | |
| 19 | 12,4 | 44,4 | 8 | 3,18 | 2 | 82-10208P | |
| 22,22 | 19,5 | 51,5 | 8 | 4,76 | 2 | 82-10408P | |
| 25,4 | 22,9 | 54,9 | 8 | 6,35 | 2 | 82-10608P | |
| 19 | 12,4 | 53,4 | 12 | 3,2 | 2 | 82-11012P | |
| 22,22 | 19,5 | 60,5 | 12 | 4,76 | 2 | 82-11212P | |
| 25,4 | 22,9 | 64,9 | 12 | 6,35 | 2 | 82-11412P | |
| 37 | 29,05 | 71,05 | 12 | 9,5 | 2 | 82-11612P | |
| 45-9 | 35,4 | 73,4 | 12 | 12,7 | 2 | 82-11812P | |
| 22 | 19,5 | 51,5 | 1/4 | 4,76 | 2 | 82-10425P | |












