C302 Spiralni rezkar (pozitiven izmet)
Spiralni rezkar C302 z dvema rezalnima ploskvama (Z2) je zasnovan za natančno obrezovanje mehkega lesa v območju premerov Φ 12–20 mm. Njegova fina geometrija rezila omogoča čiste reze, gladko površino in stabilno delovanje tudi pri višjih hitrostih. Pozitivni izmet odrezkov navzgor zagotavlja učinkovito odstranjevanje materiala in preprečuje zamašitev med obdelavo.
Tehnične lastnosti:
-
Spiralni rezkar Z2
-
Pozitivni izmet odrezkov navzgor
-
Fina geometrija rezila
-
Optimalno območje: Φ 12–20 mm (mehak les)
-
RPM: 18.000
Korekcijski faktorji:
-
Trd les = 0,9
-
Rezkanja vlaken = 0,7
Rezultati, prikazani v tehničnih diagramih, so zgolj empirični in temeljijo na informativnem, hipotetičnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Spiralni rezkar C302 z dvema rezalnima ploskvama (Z2) in pozitivnim izmetom odrezkov navzgor. Namenjen je predvsem obrezovanju mehkega lesa v območju Φ 12–20 mm. Zaradi fine geometrije rezila zagotavlja kakovosten rez, gladko površino in učinkovito odstranjevanje odrezkov.
| Premer D (mm) | Rezalna dolžina I (mm) | Skupna dolžina L (mm) | Steblo S (mm) | Številka artikla (desno rezni) | Številka artikla (levo rezni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 60 | 6 | C302.029.60S6.D | – |
| 3 | 12 | 50 | 3 | C302.0312.50S3.D | C302.0312.50S3.L |
| 3 | 12 | 60 | 6 | C302.0312.60S6.D | C302.0312.60S6.L |
| 3 | 12 | 60 | 8 | C302.0312.60S8.D | C302.0312.60S8.L |
| 3 | 22 | 70 | 6 | C302.0322.70S6.D | – |
| 4 | 15 | 50 | 4 | C302.0415.50S4.D | C302.0415.50S4.L |
| 4 | 15 | 60 | 6 | C302.0415.60S6.D | C302.0415.60S6.L |
| 4 | 15 | 60 | 8 | C302.0415.60S8.D | C302.0415.60S8.L |
| 4 | 27 | 70 | 6 | C302.0427.70S6.D | – |
| 5 | 17 | 50 | 5 | C302.0517.50S5.D | C302.0517.50S5.L |
| 5 | 17 | 60 | 6 | C302.0517.60S6.D | C302.0517.60S6.L |
| 5 | 17 | 60 | 8 | C302.0517.60S8.D | C302.0517.60S8.L |
| 6 | 22 | 60 | 6 | C302.0622.60S6.D | – |
| 6 | 27 | 60 | 6 | C302.0627.60S6.D | C302.0627.60S6.L |
| 6 | 27 | 70 | 8 | C302.0627.70S8.D | C302.0627.70S8.L |
| 7 | 32 | 80 | 8 | C302.0732.80S8.D | C302.0732.80S8.L |
| 8 | 22 | 70 | 8 | C302.0822.70S8.D | – |
| 8 | 32 | 80 | 8 | C302.0832.80S8.D | C302.0832.80S8.L |
| 8 | 42 | 90 | 8 | C302.0842.90S8.D | C302.0842.90S8.L |
| 9 | 32 | 83 | 12 | C302.0932.83S12.D | – |
| 10 | 32 | 80 | 10 | C302.1032.80S10.D | C302.1032.80S10.L |
| 10 | 42 | 90 | 10 | C302.1042.90S10.D | C302.1042.90S10.L |
| 10 | 42 | 90 | 12 | C302.1042.90S12.D | – |
| 12 | 35 | 83 | 12 | C302.1235.83S12.D | C302.1235.83S12.L |
| 12 | 42 | 90 | 12 | C302.1242.90S12.D | – |
| 12 | 52 | 100 | 12 | C302.1252.100S12.D | – |
| 16 | 35 | 90 | 16 | C302.1635.90S16.D | – |
| 20 | 60 | 120 | 20 | C302.2060.120S20.D | – |
*Možnost izdelave dimenzij po naročilu.










