C403 Spiralni rezkar (pozitiven izmet)
Spiralni rezkar C403 je zasnovan za natančno obdelavo lesa. Zaradi polfine geometrije rezila in lomljenja odrezkov zagotavlja kakovosten rez, čisto površino in enostavno odstranjevanje odrezkov. Primeren je za obrezovanje in utorjanje, pri čemer pozitivni izmet odrezkov navzgor omogoča učinkovito delo.
Tehnične lastnosti:
-
Spiralni rezkar Z3
-
Pozitivni izmet odrezkov navzgor
-
Polfina geometrija
-
Lomljenje odrezkov
Rezultati, prikazani v tehničnih diagramih, so empirični in temeljijo na informativnem, hipotetičnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Spiralni rezkar C403 s tremi rezalnimi ploskvami (Z3), pozitivnim izmetom odrezkov navzgor, polfino geometrijo in lomljenjem odrezkov. Namenjen je predvsem obrezovanju in utorjanju.
| Premer D (mm) | Rezalna dolžina I (mm) | Skupna dolžina L (mm) | Steblo S (mm) | Številka artikla (desno rezni) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 60 | 6 | C403.0622.60S6.D |
| 8 | 32 | 72 | 8 | C403.0832.72S8.D |
| 10 | 32 | 70 | 10 | C403.1032.70S10.D |
| 10 | 42 | 90 | 10 | C403.1042.90S10.D |
| 10 | 52 | 100 | 10 | C403.1052.100S10.D |
| 12 | 42 | 90 | 12 | C403.1242.90S12.D |
| 12 | 52 | 100 | 12 | C403.1252.100S12.D |
| 14 | 42 | 100 | 14 | C403.1442.100S14.D |
| 16 | 42 | 90 | 16 | C403.1642.90S16.D |
| 16 | 52 | 100 | 16 | C403.1652.100S16.D |
| 16 | 62 | 110 | 16 | C403.1662.110S16.D |
| 16 | 72 | 130 | 16 | C403.1672.130S16.D |
| 18 | 55 | 110 | 18 | C403.1855.110S18.D |
| 20 | 60 | 120 | 20 | C403.2060.120S20.D |
| 20 | 102 | 165 | 20 | C403.20102.165S20.D |
*Možnost izdelave dimenzij po naročilu.








