CTN Spiralni rezkar (pozitiven/negativen izmet)
Večrezni rezkarji CTN omogočajo natančno obdelavo kompozitnih materialov. Raven izmet odrezkov na stran in prilagojena geometrija preprečujeta razslojevanje in izvlečenje vlaken. Na voljo so tri različne oblike rezalne glave, kar zagotavlja fleksibilnost pri obrezovanju in utorjanju.
Tehnične lastnosti:
-
Večrezna geometrija
-
Raven izmet odrezkov na stran
-
Geometrija prilagojena obdelavi kompozitov
-
Preprečuje razslojevanje in izvlečenje steklenih in karbonskih vlaken
-
Tri oblike rezalne glave (CTNS, CTNR, CTNV)
Rezultati so empirični in temeljijo na informativnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Večrezni rezkarji CTN so zasnovani za obdelavo kompozitnih materialov z ravnim izmetom odrezkov na stran. Posebna geometrija preprečuje razslojevanje in izvlečenje steklenih in karbonskih vlaken. Na voljo so tri oblike rezalne glave za različne vrste obdelave. Namenjeni so obrezovanju in utorjanju kompozitov.
| D | I | L | S | ŠTEVILKA ARTIKLA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | CTNS | CTNR | CTNV |
| 3 | 10 | 45 | 3 | CTNR.0310.45S3.D | ||
| 3 | 10 | 60 | 6 | CTNR.0310.60S6.D | ||
| 4 | 18 | 60 | 4 | CTNS.0418.60S4.D | CTNR.0418.60S4.D | |
| 4 | 22 | 60 | 5 | CTNR.0422.60S5.D | ||
| 4 | 22 | 60 | 6 | CTNR.0422.60S6.D | CTNV.0422.60S6.D | |
| 6 | 15 | 60 | 6 | CTNR.0615.60S6.D | ||
| 6 | 24 | 60 | 6 | CTNR.0624.60S6.D | ||
| 6 | 25 | 70 | 6 | CTNS.0625.70S6.D | CTNR.0625.70S6.D | CTNV.0625.70S6.D |
| 6 | 30 | 70 | 6 | CTNR.0630.70S6.D | ||
| 8 | 25 | 80 | 8 | CTNR.0825.80S6.D | ||
| 8 | 35 | 80 | 8 | CTNR.0835.80S8.D | ||
| 8 | 30 | 80 | 8 | CTNS.0830.80S8.D | CTNR.0830.80S8.D | CTNV.0830.80S8.D |
| 10 | 30 | 90 | 10 | CTNS.1030.90S10.D | CTNR.1030.90S10.D | CTNV.1030.90S10.D |
| 10 | 35 | 80 | 10 | CTNR.1035.80S10.D | ||
| 12 | 30 | 90 | 12 | CTNS.1230.90S12.D | CTNR.1230.90S12.D | CTNV.1230.90S12.D |
| 16 | 45 | 100 | 16 | CTNR.1645.100S16.D | ||
*Možnost dimenzij po naročilu.










