DLI25M Polkristalno-diamantne (PKD) konične predrezne krožne žage (H4-H6)
STROJI:
Horizontalni formatni razrezni stroji in kapne formatne žage.
MATERIALI:
Laminirana iverka in laminirani MDF.
NAMEN UPORABE:
Predrezovanje panelov.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Izjemno dolga življenjska doba zahvaljujoč zobem iz polikristalnega diamanta (PKD). Dobavljene v posebnih lesenih
transportnih škatlah za maksimalno zaščito.
KROŽNE ŽAGE ZA PREDREZOVANJE S PCD KONIČNIM ZOBOM – H4
| D
mm |
B-B1
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
NL | STROJI | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 120 | 2,8-3,6 | 2,2 | 20 | 24 | Schelling | DLI25M28EAH4 | |
| 120 | 2,8-3,6 | 2,2 | 22 | 24 | DLI25M28EBH4 | ||
| 120 | 3,1-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | DLI25M31EAH4 | ||
| 125 | 3,1-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | Panhans – Schelling | DLI25M31FAH4 | |
| 180 | 4,3-5,1 | 3,2 | 45 | 30 | Holzma | DLI25M43NEH4 | |
| 180 | 4,7-5,5 | 3,5 | 45 | 30 | Holzma | DLI25M47NEH4 | |
| 200 | 4,3-5,1 | 3,2 | 20 | 36 | Schelling | DLI25M43PAH4 | |
| 200 | 4,3-5,1 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | DLI25M43PIH4 |
| 200 | 4,3-5,1 | 3,2 | 80 | 36 | 2/14/110 | Gabbiani | DLI25M43PLH4 |
| 200 | 4,7-5,5 | 3,5 | 20 | 36 | Schelling | DLI25M47PAH4 | |
| 200 | 4,7-5,5 | 3,5 | 45 | 36 | Holzma | DLI25M47PEH4 | |
| 200 | 4,7-5,5 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | DLI25M47PIH4 |
| 200 | 5,7-6,5 | 4,0 | 45 | 36 | Holzma | DLI25M57PEH4 |
KROŽNE ŽAGE ZA PREDREZOVANJE S PCD KONIČNIM ZOBOM – H6
| D
mm |
B-B1
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
NL | STROJI | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 120 | 2,8-3,6 | 2,2 | 20 | 24 | Schelling | DLI25M28EAH6 | |
| 120 | 2,8-3,6 | 2,2 | 22 | 24 | DLI25M28EBH6 | ||
| 120 | 3,1-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | DLI25M31EAH6 | ||
| 125 | 3,1-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | Panhans – Scelling | DLI25M31FAH6 | |
| 180 | 4,3-5,1 | 3,2 | 45 | 30 | Holzma | DLI25M43NEH6 | |
| 180 | 4,7-5,5 | 3,5 | 45 | 30 | Holzma | DLI25M47NEH6 | |
| 200 | 4,3-5,1 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | DLI25M43PIH6 |
| 200 | 4,3-5,1 | 3,2 | 80 | 36 | 2/14/110 | Gabbiani | DLI25M43PLH6 |
| 200 | 4,7-5,5 | 3,5 | 45 | 36 | Holzma | DLI25M47PEH6 | |
| 200 | 4,7-5,5 | 3,5 | 60 | 36 | 2/9/100 | Selco | DLI25M47PIH6 |
| 215 | 4,3-5,1 | 3,2 | 50 | 42 | 2/7/80 + 3/15/80 | Giben | DLI25M43QFH6 |


















