H332 Spiralni rezkar (pozitiven izmet)
Spiralni rezkar H332 je zasnovan za precizno 3D obdelavo lesa in drugih materialov. Zaradi fine geometrije, pozitivnega izmeta odrezkov navzgor in stožčasto zaobljene glave omogoča čist in natančen rez ter učinkovito odstranjevanje odrezkov. Primeren je predvsem za 3D rezkanje.
Tehnične lastnosti:
-
Spiralni rezkar Z2
-
Pozitiven izmet odrezkov navzgor
-
Fina geometrija
-
Stožčasto zaobljena glava
Rezultati, prikazani v tehničnih diagramih, so empirični in temeljijo na informativnem, hipotetičnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Spiralni rezkar H332 z dvema rezalnima ploskvama (Z2), pozitivnim izmetom odrezkov navzgor, fino geometrijo in stožčasto zaobljeno glavo. Namenjen je predvsem za 3D rezkanje.
| Premer D (mm) | Radij R (mm) | Rezalna dolžina I (mm) | Skupna dolžina L (mm) | Steblo S (mm) | Kot α (°) | Številka artikla (desno rezni) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,4 | 25 | 70 | 6 | 5,5 | H332.0125.70S6.D |
| 1,6 | 0,8 | 25 | 70 | 6 | 4,5 | H332.0225.70S6.D |
| 1,6 | 0,8 | 30 | 80 | 8 | 5,5 | H332.0230.80S8.D |
| 1,6 | 1,6 | 50 | 80 | 6,35 | 5,5 | H332.0250.80S6_35.D |
| 3,2 | 1,6 | 25,4 | 80 | 6 | 3,6 | H332.0325.80S6.D |
| 3,2 | 1,6 | 50 | 90 | 8 | 2,5 | H332.0350.90S8.D |
| 3,2 | 6 | 50,8 | 110 | 12 | 12 | H332.0650.110S12.D |
| 3 | 6 | 85 | 150 | 12 | 3 | H332.1285.150S12.D |
*Možnost izdelave dimenzij po naročilu.








