HSS/MATRIX SKOBELJNI NOŽI 35 mm
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
HSS
6%(M2) |
HSS
18%(T1) |
Tehnologija Matrix premaza
|
| 60 | 35,0 | 3,0 | 111944 | 120173 | |
| 80 | 35,0 | 3,0 | 111945 | 120174 | |
| 100 | 35,0 | 3,0 | 111946 | 120175 | |
| 110 | 35,0 | 3,0 | 111947 | 120176 | |
| 120 | 35,0 | 3,0 | 111948 | 120178 | |
| 130 | 35,0 | 3,0 | 030210 | 111949 | 120179 |
| 150 | 35,0 | 3,0 | 030211 | 111950 | 120180 |
| 160 | 35,0 | 3,0 | 030212 | 111951 | 120181 |
| 170 | 35,0 | 3,0 | 030213 | 111952 | 120182 |
| 180 | 35,0 | 3,0 | 030214 | 111953 | 120183 |
| 210 | 35,0 | 3,0 | 030217 | 111954 | 120185 |
| 230 | 35,0 | 3,0 | 030218 | 111955 | 120186 |
| 240 | 35,0 | 3,0 | 107570 | 111956 | 120188 |
| 260 | 35,0 | 3,0 | 030220 | 111957 | 120189 |
| 300 | 35,0 | 3,0 | 048006 | 111958 | 120190 |
| 310 | 35,0 | 3,0 | 030222 | 111959 | 120191 |
| 350 | 35,0 | 3,0 | 107571 | 111960 | 120192 |
| 400 | 35,0 | 3,0 | 030225 | 111961 | 120193 |
| 410 | 35,0 | 3,0 | 030226 | 111962 | 120194 |
| 500 | 35,0 | 3,0 | 030230 | 111963 | 120195 |
| 510 | 35,0 | 3,0 | 030231 | 111964 | 120196 |
| 520 | 35,0 | 3,0 | 030232 | 111965 | 120197 |
| 530 | 35,0 | 3,0 | 030233 | 111966 | 120198 |
| 600 | 35,0 | 3,0 | 030234 | 111967 | 120199 |
| 610 | 35,0 | 3,0 | 030235 | 111968 | 120200 |
| 630 | 35,0 | 3,0 | 030236 | 111969 | 120201 |
| 640 | 35,0 | 3,0 | 030237 | 111970 | |
| 710 | 35,0 | 3,0 | 030240 | 111971 | |
| 810 | 35,0 | 3,0 | 030243 | 111972 | |
| 820 | 35,0 | 3,0 | 101052 | 111973 | |
| 1050 | 35,0 | 3,0 | 030252 | 111974 | 120208 |










