LI16M Nastavljive predrezne krožne žage
STROJI:
Formatne žage.
MATERIALI:
Obojestransko oplemenitene iverne plošče in oplemenitene MDF plošče.
NAMEN UPORABE:
Zarezovanje panelov.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Za predrezovanje slojev.
| D
mm |
B-B1
mm |
d
mm |
Z
|
STROJI | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 80 | 2,8 | 20 | 10+10 | Robland | LI16M HA3 |
| 80 | 2,8 | 20 | 12+12 | Felder | LI16M GA3 |
| 100 | 2,8 | 20 | 12+12 | Schelling – Panhans- Martin | LI16M BA3 |
| 100 | 2,8 | 22 | 12+12 | Altendorf – Striebig – Panhans | LI16M BB3 |
| 100 | 2,8 | 25,4 | 12+12 | Baldan | LI16M BR3 |
| 105 | 2,8 | 20 | 10+10 | LI16M CA3 | |
| 120 | 2,8 | 20 | 12+12 | Holzher – SCM | LI16M AA3 |
| 120 | 2,8 | 22 | 12+12 | Altendorf – Martin – Mrozek | LI16M AB3 |
| 120 | 2,8 | 50 | 12+12 | Altendorf – Griggio | LI16M PF3* |
| 120 | 2,8 | 50 | 12+12 | Felder | LI16M RF3* |
| 120 | 4,0 | 50 | 12+12 | LI16M IF3* | |
| 125 | 2,8 | 20 | 12+12 | Paoloni | LI16M FA3 |
| 125 | 2,8 | 20 | 14+14 | LI16M EA3 | |
| 125 | 2,8 | 22 | 14+14 | LI16M EB3 | |
| 125 | 4,0 | 20 | 20+20 | SCM | LI16M DA3 |
| 125 | 4,0 | 45 | 12+12 | Giben – Mayer | LI16M KE3 |
| 200 | 4,0 | 50 | 28+28 | Giben | LI16M OF3 |
*Debelina reza je nastavljena na stroju – brez uporabe distančnikov
















