LI25M Predrezne krožne žage
STROJI:
Horizontalne naprave za razrez plošč in prečne žage.
MATERIALI:
Laminirane iverne plošče in laminiran MDF.
NAMEN UPORABE:
Predrezovanje plošč.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Za predrezovanje površine na dvostransko laminiranih ploščah.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
α | NL | STROJI | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 80 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 12 | 0° | Casadei | LI25M31AA3 | |
| 80 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 12 | 0° | LI25M31AB3 | ||
| 100 | 2,7-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M27BA3 | ||
| 100 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20 | 20 | 0° | LI25M31BC3 | ||
| 100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | Schelling | LI25M31BA3 | |
| 100 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | LI25M31BB3 | ||
| 105 | 3,1-4,3 | 2,2 | 45 | 24 | 0° | LI25M31GE3 | ||
| 110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M31CA3 | ||
| 110 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | LI31M31CB3 | ||
| 110 | 4,1-5,3 | 3,0 | 45 | 24 | 0° | LI25M41CE3 | ||
| 115 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M31DA3 | ||
| 115 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | LI25M31DB3 | ||
| 115 | 3,1-4,3 | 2,2 | 45 | 24 | 0° | LI25M31DC3 | ||
| 115 | 4,1-5,3 | 3,0 | 45 | 24 | 0° | SCM | LI25M41DE3 | |
| 120 | 2,7-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M27EA3 | ||
| 120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | Schelling | LI25M28EA3 | |
| 120 | 2,8-4,0 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | LI25M28EB3 | ||
| 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M31EA3 | ||
| 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | LI25M31EB3 | ||
| 120 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20 | 24 | 0° | LI25M31EC3 | ||
| 120 | 3,1-4,3 | 2,5 | 22 | 24 | 0° | LI25M31EZ3 | ||
| 120 | 3,4-4,6 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | SCM | LI25M31EA3 | |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | Panhans – Schelling | LI25M31FA3 | |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | Martin | LI25M31FB3 | |
| 125 | 3,1-4,3 | 2,5 | 20 | 24 | 0° | Panhans – Schelling | LI25M31FC3 | |
| 125 | 4,3-4,6 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | LI25M34FA3 | ||
| 125 | 3,4-4,6 | 2,2 | 45 | 24 | 0° | LI25M31FC3 | ||
| 125 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20 | 24 | 0° | Panhans – Gabbiani | LI25M43FA3 | |
| 125 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 24 | 0° | Giben – Homag | LI25M43FE3 | |
| 125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20 | 24 | 0° | LI25M45FA3 | ||
| 125 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 24 | 0° | Giben – Homag | LI25M45FE3 | |
| 140 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16 | 28 | 8° | 1/6/33 | Scheer | LI25M31HM3 |
| 140 | 3,4-4,6 | 3,0 | 45 | 24 | 8° | LI25M34HE3 | ||
| 140 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 28 | 8° | Euromac | LI25M43HE3 | |
| 140 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 24 | 8° | LI25M45HE3 | ||
| 145 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 30 | 8° | Hansol Machine | LI25M43WE3 | |
| 150 | 3,1-4,3 | 2,2 | 30 | 36 | 8° | SCM | LI25M31KC3 | |
| 150 | 3,4-4,6 | 2,2 | 30 | 36 | 8° | SCM | LI25M34KC3 | |
| 150 | 4,3-5,6 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | SCM, Verry | LI25M43KC3 | |
| 150 | 4,3-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | SCM, Holzma, Homag, Haisung Woodworking Machinery | LI25M43KE3 | |
| 150 | 4,5-5,8 | 3,0 | 30 | 36 | 8° | SCM | LI25M345KC3 | |
| 150 | 4,5-5,8 | 3,0 | 45 | 36 | 8° | SCM | LI25M34KE3 | |
| 152 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 30 | 8° | LI25M43IE3 | ||
| 160 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | 36 | 8° | Langzauner | LI25M31LA3 | |
| 160 | 3,4-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | 8° | LI25M34LR3 | ||
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 25,4 | 36 | 8° | LI25M43LR3 | ||
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | Langzauner | LI25M43LC3 | |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | 3/11/70 | Giben | LI25M43LE3 |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 55 | 36 | 8° | 3/6/84 + 3/7/66 | Gabbiani – SCM | LI25M43LG3 |
| 160 | 4,3-5,5 | 3,2 | 60 | 36 | 8° | 3/7/80 | LI25M43LH3 | |
| 160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 45 | 36 | 8° | 3/11/70 | Giben | LI25M45LE3 |
| 160 | 4,5-5,7 | 3,0 | 55 | 36 | 8° | 3/7/66 + 3/9/72 | Gabbiani | LI25M45LG3 |
| 175 | 4,3-5,5 | 3,2 | 75 | 36 | 8° | Wonpoong | LI25M43WT3 | |
| 180 | 3,1-4,3 | 2,2 | 16 | 42 | 8° | 1/6/33 | Scheer | KI25M31NM3 |
| 180 | 3,1-4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | 8° | LI25M34NR3 | ||
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20 | 28 | 8° | Schelling – Anthon | LI25M43NA3 | |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 28 | 8° | 2/7/42 + 2/10/60 | Panhans – Holzer | LI25M43NC3 |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 8° | Schelling – Anthon | L25M43XA3 | |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | 2/7/42 + 2/10/60 | Holzher, Naxing , KDT | LI25M43XN3 |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | Hozlma | LI25M43NE3 | |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8° | 8/13/80 | Giben | LI25M43NF3 |
| 180 | 4,3-5,5 | 3,2 | 75 | 36 | 8° | LI25M43NT3 | ||
| 180 | 4,5-5,7 | 3,0 | 20 | 36 | 8° | Schelling – Anthon | LI25M45NA3 | |
| 180 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 36 | 8° | Holzma | L125M47NE3 | |
| 180 | 5,1-6,3 | 3,5 | 55 | 36 | 8° | 3/7/66 | Gabbiani | L125M51 NG3 |
| 180 | 5,7-6,9 | 4,0 | 20 | 36 | 8° | Anthon – Holzma | LI25M57NA3 | |
| 190 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8° | LI25M43ZF3 | ||
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 8° | 2/10/60 + 2/9/62 + 2/11/66 | Schelling | LI25M43PA3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 22 | 36 | 8° | LI25M43PB3 | ||
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | 2/9/60 + 2/10/60 | Scheer | LI25M43PC3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Hyundai Sangi | LI25M43PE3 | |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8° | 2/7/80 + 3/13/80 | Giben, KDT | LI25M43PF3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 55 | 36 | 8° | 3/7/66 | Gabbiani P80 | LI25M43PG3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 60 | 36 | 8° | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | LI25M43PI3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 75 | 36 | 8° | Hyundai Sangi | LI25M43PT3 | |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,2 | 80 | 36 | 8° | 2/14/110 | Gabbiani | LI25M43PL3 |
| 200 | 4,3-5,5 | 3,0 | 22 | 36 | 8° | LI25M45PB3 | ||
| 200 | 4,5-5,7 | 3,0 | 65 | 36 | 8° | 2/9/110 | Selco | LI25M45PI3 |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 8° | 2/11/66 | LI25M47PA3 | |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 22 | 36 | 8° | LI25M47PB3 | ||
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 30 | 36 | 8° | 2/9/60 | Scheer | LI25M47PC3 |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 36 | 8° | Holzma | LI25M47PE3 | |
| 200 | 4,7-5,9 | 3,5 | 65 | 36 | 8° | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | LI25M47PI3 |
| 200 | 5,4-6,6 | 4,0 | 20 | 36 | 8° | LI25M54PA3 | ||
| 200 | 5,7-6,9 | 4,0 | 45 | 36 | 8° | Holzma | LI25M57PE3 | |
| 200 | 5,7-6,9 | 3,5 | 65 | 36 | 8° | 2/9/110 | LI25M57PI3BS | |
| 200 | 6,1-7,3 | 4,0 | 20 | 36 | 8° | 2/11/66 | Schelling, Scheer | LI25M61PA3 |
| 215 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 2/7/80 + 3/15/80 | Giben | LI25M43QF3 |
| 215 | 4,5-5,7 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 3/15/80 | Giben | LI25M45PE3 |
| 215 | 4,7 | 3,5 | 50 | 42 | 8° | LI25M47QF3 | ||
| 220 | 4,7-5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 8° | LI25M47UA3 | ||
| 220 | 6,3-7,5 | 4,4 | 20 | 36 | 8° | 2/11/66 | Schelling | LI25M63UA3 |
| 250 | 3,1-4,3 | 2,2 | 30 | 54 | 8° | 2/7/80 + 3/15/80 | Giben | LI25M43QF3 |
| 250 | 4,3-5,5 | 3,2 | 50 | 48 | 8° | 3/13/80 | Giben | LI25M43OF3 |
| 250 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 8° | 2/10/60 | LI25M43OF3 | |
| 280 | 4,3-5,5 | 3,2 | 65 | 45 | 12° | 2/10/60 | Panhans | LI25M43VC3 |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,0 | 65 | 48 | 12° | 2/9/100 + 2/9/110 | Seclo | LI25M43RX3 |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 12° | 2/11/73 + 2/11/75 + 2/13/94 | Schelling | LI25M43RC3 |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,5 | 50 | 48 | 12° | 3/15/80 | Giben | LI25M43RM3 |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 65 | 72 | 12° | 2/9/100 + 2/9/110 | Selco | LI25M43RI3 |
| 300 | 4,3-5,5 | 3,2 | 80 | 72 | 12° | 2/14/110 | LI25M43RL3 | |
| 300 | 47-5,9 | 3,5 | 65 | 48 | 6° | 2/9/110 | Seclo | LI25M47RX3 |
| 320 | 4,3-5,5 | 3,0 | 45 | 48 | 12° | LI25M43SE3 | ||
| 320 | 4,3-5,5 | 3,2 | 45 | 48 | 12° | LI25M43SA3 | ||
| 340 | 4,7-5,9 | 3,5 | 45 | 72 | 12° | 3/14/65 | Holzma | LI25M47TE3 |


















