LM04 Krožna žaga z bočnimi čistilci (rdeča)
STROJI:
Večlistne žage.
MATERIALI:
Mehak in trdo les, oba posušena do največ 15 % vlažnosti.
NAMEN UPORABE:
Večlistno žaganje.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Krožne žage, primerne za vzdolžno žaganje.
Ni primeren za zvit les.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
mm |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM04 0100 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM04 0200 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM04 0300 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM04 0400 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM04 0500 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 4CH 21×5 | LM04 0600 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 4CH 21×5 | LM04 0700 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM04 0800 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM04 0900 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM04 1000 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM04 2400 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM04 2500 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM04 1100 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM04 1200 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM04 1300 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2 CH 21×5 | LM04 1400 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM04 2200 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM04 1500 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM04 1600 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM04 1700 |


















