LM04 Krožna žaga z bočnimi čistilci (črna)
STROJI:
Večliste žage in štiristranski skobeljni stroji.
MATERIALI:
Mehak in trd les, primeren tudi za moker masivni les.
NAMEN UPORABE:
Za intenzivno večlistno žaganje. Priporočeno za visoko serijsko proizvodnjo.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Black I.C.E prevleka zagotavlja vrhunsko odvajanje, povečano stabilnost, izjemno zaščito in daljšo življenjsko dobo. Zaradi ozkega reza LM04 pomaga zmanjšati odpad materiala.
Ni primeren za zvit les.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
mm |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0425001 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0425002 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0425003 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×6 | LM0425004 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30+2+2 | 2CH 10×4 | LM0425005 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30+2+2 | 2CH 10×4 | LM0425007 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0430001 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 4CH 21×5 | LM0430002 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 4CH 21×5 | LM0430003 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0430004 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 75 | 24+2+2 | 4CH 12×8 | LM0430005 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0432001 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 2CH 21×5 | LM0432003 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0432002 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM0435001 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0435002 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0435003 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM0435004 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM0435005 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0435006 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM0435007 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 75 | 28+2+4 | 2CH 13×10 | LM0435010 |
| 355 | 3,5 | 2,5 | 55 | 28+2+4 | 2CH 6×6 | LM0435501 |
| 380 | 3,8 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 2CH18.5×3.5 + 4/6.6/95 + 2/13/100 | LM0438001 |
| 385 | 3,8 | 2,8 | 55 | 36+2+2 | 2CH 6×5 | LM0438501 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | 2CH 21×5 | LM0440001 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | 4CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0440002 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0440003 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 75 | 28+2+4 | 2CH 12×8 + 2CH 21×5 | LM0440004 |


















