LSC Industrijske krožne žage za razrez plošč
STROJI:
Horizontalne naprave za razrez plošč.
MATERIALI:
Lesene plošče, laminirane iverne plošče, MDF in laminiran MDF.
NAMEN UPORABE:
Razrez plošč.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Krožne žage primerne za razrez posameznih plošč ali manjših skladov, z zelo dobrim zaključkom reza, zahvaljujoč dvojno-tripletnemu brušenju zob..
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
α | β | NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 10° | 15° | 2/10/60 | LSC30001 |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 10° | 15° | 2/9/110 | LSC30002 |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | 10° | 15° | LSC30003 | |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 10° | 15° | 2/14/110 + 4/9/100 | LSC30004 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 15° | 15° | 2/9/110 | LSC320003 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15° | 15° | 2/10/60 | LSC35003 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 15° | 15° | 4/13/80 | LSC45006 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15° | 15° | 2/14/100 | LSC35004 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15° | 15° | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | LSC35005 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15° | 15° | 2/10/60 | LSC35504 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15° | 15° | 2/9/110 | LSC35508BS* |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15° | 15° | LSC35505 | |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15° | 15° | 2/9/110 | LSC36002 |
| 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15° | 15° | 2/10/60 | LSC37001 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 15° | 15° | 4/13/80 | LSC38008 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15° | 15° | 2/14/100 | LSC38002 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15° | 15° | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | LSC38010 |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15° | 15° | 2/14/100 | LSC38004 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15° | 15° | 2/10/60 | LSC40007 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15° | 15° | 2/9/110 | LSC40016BS* |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15° | 15° | 4/15/105 | LSC40008 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15° | 15° | 4/19/120 + 2/9/130 | LSC40009 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15° | 15° | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | LSC40012 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15° | 15° | 4/15/105 | LSC43008 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15° | 15° | 2/9/130 + 2/9/110 + 4/19/120 | LSC43009 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15° | 15° | 2/14/125 | LSC45008 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15° | 15° | 2/14/125 | LSC45017 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 15° | 15° | 2/9/130 + 4/19/120 | LSC45018 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 18° | 13° | 2/13/94 | LSC52007 |
















