LU2A Krožne žage za vzdolžno žaganje lesenih plošč

STROJI:
Prečne žage in horizontalne naprave za obrezovanje plošč, ročne krožne žage.

MATERIALI:
Mehak in trd les, iverne plošče, vezane plošče in MDF.

NAMEN UPORABE:
Vzdolžno in prečno žaganje.

TEHNIČNE INFORMACIJE:
Krožne žage primerne za vzdolžno in prečno žaganje.

Pošlji povpraševanje

Kategorija:

ATB 10° ZOB (FIG.1)

D

mm

B

mm

b

mm

d

mm

Z

mm

NL ŠTEVILKA ARTIKLA

 

150 3,2 2,2 30 24 2/7/42 LU2A 0100
160 3,2 2,2 20 24 2/6/32 LU2A 0300
180 3,2 2,2 20 24 2/6/32 LU2A 0400
180 3,2 2,2 30 30 2/7/42 LU2A 0500
190 3,2 2,2 30 30 2/7/42 LU2A 0600
200 3,2 2,2 30 34 2/7/42 LU2A 0800
200 3,2 2,2 35 34 LU2A 0900
210 3,2 2,2 30 34 2/7/42 LU2A 1100
216 3,2 2,2 30 34 LU2A 1200
220 3,2 2,2 30 34 2/7/42 LU2A 1300
230 3,2 2,2 30 34 2/7/42 LU2A 1500
250 3,2 2,2 30 30 FT01 LU2A 1600
250 3,2 2,2 30 40 FT01 LU2A 1700
250 3,2 2,2 35 40 LU2A 1800
250 3,2 2,2 80 40 LU2A 1880
300 3,2 2,2 30 36 FT01 LU2A 1900
300 3,2 2,2 30 48 FT01 LU2A 2100
300 3,2 2,2 35 48 LU2A 2300
315 3,2 2,2 30 48 FT01 LU2A 2400
350 3,2 2,5 30 54 FT02 LU2A 2800
350 3,5 2,5 35 54 LU2A 3000
400 3,5 2,8 30 60 2/10/60 LU2A 3300
400 4,0 2,8 35 60 LU2A 3400
450 4,0 3,0 30 54 2/10/60 LU2A 3500
450 4,4 3,0 30 66 2/10/60 LU2A 3600
500 4,4 3,2 30 72 2/10/60 + 2/10/80 LU2A 3800
550 4,8 3,5 30 84 2/10/60 + 2/10/80 LU2A 3900
550 4,8 3,5 35 84 2/10/60 + 2/10/80 LU2A 4400
600 5,4 4 30 96 2/10/80 LU2A 4000
735 6,0 4,4 30 72 2/8.5/90 LU2A 4200*
760 6,2 4,5 30 72 2/8.5/90 LU2A 4300*

ATB 15° ZOB (FIG.2)

D

mm

B

mm

b

mm

d

mm

Z

mm

NL ŠTEVILKA ARTIKLA

 

160 3,2 2,2 20 18 2/6/32 LU2A 0200
160 3,2 1,6 20 24 LU2A 0301
200 3,2 2,2 30 24 2/7/42 LU2A 0700
210 3,2 2,2 30 24 2/7/42 LU2A 1000
230 3,2 2,2 30 24 2/7/42 LU2A 1400
350 3,5 2,5 30 42 FT02 LU2A 2500
350 3,5 2,5 3,5 42 LU2A 2600
400 4,0 2,8 30 48 2/10/60 LU2A 3100
400 4,0 2,8 50 48 6/5.5/80 + 1/6/80 LU2A 3150
500 4,4 3,2 30 60 2/10/60 + 2/10/80 LU2A 3700