P050

TEHNIČNI PODATKI

  • Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
  • Karbidna konica
  • 2 rezalna zoba
  • 2 predrezila
  • Centrirna konica
  • Telo s 4 spiralami
  • Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
  • Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
  • Črna barva za svedre z desno rotacijo
  • Rdeča barva za svedre z levo rotacijo

 

NAMEN UPORABE

Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji

Pošlji povpraševanje

Kategorija:
D

mm

L

mm

LT

mm

ŠTEVILKA ARTIKLA

Desno rezni

ŠTEVILKA ARTIKLA

Levo rezni

4 27 57,5 P050M004057R P050M004057L
4,5 27 57,5 P050M004557R P050M004557L
5 30 57,5 P050M005057R P050M005057L
6 30 57,5 P050M006057R P050M006057L
7 30 57,5 P050M007057R P050M007057L
8 30 57,5 P050M008057R P050M008057L
8,5 30 57,5 P050M008557R P050M008557L
9 30 57,5 P050M009057R P050M009057L
10 30 57,5 P050M010057R P050M010057L
12 30 57,5 P050M012057R P050M012057L
14 30 57,5 P050M014057R P050M014057L
15 30 57,5 P050M015057R P050M015057L
16 30 57,5 P050M016057R P050M016057L
4 30 70 P050M004070R P050M004070L
4,5 30 70 P050M004570R P050M004570L
5 40 70 P050M005070R P050M005070L
6 40 70 P050M006070R P050M006070L
7 43 70 P050M007070R P050M007070L
8 43 70 P050M008070R P050M008070L
8,5 43 70 P050M008570R P050M008570L
9 43 70 P050M009070R P050M009070L
10 43 70 P050M010070R P050M010070L
12 43 70 P050M012070R P050M012070L
14 43 70 P050M014070R P050M014070L
15 43 70 P050M015070R P050M015070L
16 43 70 P050M016070R P050M016070L

*Možnost dimenzij po naročilu

 

DOLGA SPIRALA

D

mm

L

mm

LT

mm

ŠTEVILKA ARTIKLA

Desno rezni

ŠTEVILKA ARTIKLA

Levo rezni

5 50 85 P050M005085R P050M005085L
6 50 85 P050M006085R P050M006085L
8 50 85 P050M008085R P050M008085L
10 50 85 P050M010085R P050M010085L
12 65 105 P050M012085R P050M012085L
5 65 105 P050M005105R P050M005105L
6 65 105 P050M006105R P050M006105L
8 65 105 P050M008105R P050M008105L
10 65 105 P050M010105R P050M010105L
12 65 105 P050M012105R P050M012105L

*Možnost dimenzij po naročilu