P057
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Trdokarbidno telo
- 2 rezalna zoba
- 2 predrezila
- Centrirna konica
- Telo s 2 spiralama
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
L1
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 3 | 18 | 33 | 57,5 | P057M003057R | P057M003057L |
| 4 | 22 | 27 | 57,5 | P057M004057R | P057M004057L |
| 5 | 22 | 27 | 57,5 | P057M005057R | P057M005057L |
| 6 | 22 | 27 | 57,5 | P057M006057R | P057M006057L |
| 8 | 22 | 27 | 57,5 | P057M008057R | P057M008057L |
| 10 | 22 | 27 | 57,5 | P057M010057R | P057M010057L |
| 3 | 22 | 40 | 70 | P057M003070R | P057M003070L |
| 4 | 27 | 35 | 70 | P057M004070R | P057M004070L |
| 5 | 35 | 27 | 70 | P057M005070R | P057M005070L |
| 6 | 35 | 27 | 70 | P057M006070R | P057M006070L |
| 8 | 35 | 27 | 70 | P057M008070R | P057M008070L |
| 10 | 35 | 27 | 70 | P057M010070R | P057M010070L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 4000 | 1,5 m/mim |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
| 8000 | 4,0 m/min |
| 10000 | 4,5 m/min |
| 12000 | 4,8 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,5 m/min |
| 6000 | 1,8 m/min |
| 8000 | 2,5 m/min |
| 10000 | 3,0 m/min |
| 12000 | 3,5 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












