S500 Spiralni rezkar
Rezkar S500 / C500 je zasnovan za trajno in natančno obdelavo utorov in posnetkov. Zaradi radialnih rezil, visoke kakovosti karbida in možnosti prevlek zagotavlja dolgotrajno rezalno sposobnost ter čist in natančen rez. Primeren je za utorjanje in posnetje.
Tehnične lastnosti:
-
Poseben karbid – podaljšana življenjska doba
-
Rezila v radiju
-
Možnost uporabe različnih prevlek
Rezultati, prikazani v tehničnih diagramih, so empirični in temeljijo na informativnem, hipotetičnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Rezkar S500 iz posebnega karbida z radialnimi rezili in podaljšano življenjsko dobo. Možnost uporabe različnih prevlek za prilagoditev materialom. Namenjen je predvsem za utorjanje in posnetje.
| Dolžina L (mm) | Steblo S (mm) | Radij R (mm) | Številka artikla (desno rezni) |
|---|---|---|---|
| 18,3 | 12 | 3 | S500.0618.70S12.3D |
| 18,3 | 14 | 3 | S500.0818.70S14.3D |
| 60 | 10 | 2 | S500.102.60S10.2D |
| 70 | 8 | 2 | S500.082.70S8.2D |
| 70 | 12 | 4 | S500.124.70S12.4D |
| 70 | 10 | 3 | S500.103.70S10.3D |
| 83 | 18 | 3 | S500.186.83S18.3D |
| 83 | 18 | 3 | S500.188.83S18.3D |
| 70 | 8 | 2 | C500.082.70S8.2D |
| 70 | 10 | 3 | C500.103.70S10.3D |
| 70 | 12 | 4 | C500.124.70S12.4D |
| 70 | 16 | 6 | C500.166.70S16.6D |
| 70 | 16 | 5 | C500.165.70S16.5D |
| 70 | 20 | 8 | C500.206.70S20.8D |
*Možnost izdelave dimenzij po naročilu.








