SISTEMSKI SKOBELJNI NOŽI/5
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M10S | M12S
poliran |
HSS
18%W(T1) |
| 80 | 16,0 | 3,7 | 1166766 | 159910 | 116739 |
| 100 | 16,0 | 3,7 | 116767 | 159911 | 116740 |
| 120 | 16,0 | 3,7 | 116768 | 159912 | 116741 |
| 130 | 16,0 | 3,7 | 109662 | 159913 | 116319 |
| 136 | 16,0 | 3,7 | 116769 | 159914 | 116742 |
| 150 | 16,0 | 3,7 | 116770 | 159915 | 116743 |
| 170 | 16,0 | 3,7 | 108654 | 159916 | 116744 |
| 180 | 16,0 | 3,7 | 116771 | 159917 | 116745 |
| 190 | 16,0 | 3,7 | 116772 | 159918 | 116746 |
| 210 | 16,0 | 3,7 | 107585 | 159919 | 116747 |
| 230 | 16,0 | 3,7 | 116773 | 159920 | 116320 |
| 240 | 16,0 | 3,7 | 116774 | 159921 | 116321 |
| 400 | 16,0 | 3,7 | 116775 | 159922 | 116748 |
| 410 | 16,0 | 3,7 | 107586 | 159923 | 116322 |
| 500 | 16,0 | 3,7 | 116778 | 159926 | 116751 |
| 510 | 16,0 | 3,7 | 116779 | 159927 | 116752 |
| 520 | 16,0 | 3,7 | 116780 | 159928 | 116753 |
| 530 | 16,0 | 3,7 | 116781 | 159929 | 116754 |
| 540 | 16,0 | 3,7 | 116782 | 159930 | 116755 |
| 600 | 16,0 | 3,7 | 116783 | 159931 | 116756 |
| 630 | 16,0 | 3,7 | 116785 | 159933 | 116758 |
| 640 | 16,0 | 3,7 | 116786 | 159934 | 116759 |
| 1050 | 16,0 | 3,7 | 115845 |










