ZA ROČNE IN POTOPNE KROŽNE ŽAGE
STROJI:
Majhne namizne krožne žage.
MATERIALI:
Visokotlačne laminatne plošče (HPL), primerne tudi za Trespa® panele.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
HLTCG–zobje s pozitivnim kotom reza.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 4 | -5° | 2/6/32,5 | FR04A001H |
| 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 4 | 5° | 2/6/32,5 | FR05A001H |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | 5° | 2/6/32,5 | FR06A001H |
| 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | 5° | 2/6/32,5 | FR07A001H |
| 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | 5° | 2/7/42 | FR07A002H |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 52 | 5° | FR08A001H | |
| 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | 5° | 2/7/42 | FR09A001H |
| 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | 5° | 2/6/32,5 | FR13A001H |
| 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | 5° | 2/7/42 | FR13A002H |
| 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 5° | 2/7/42 | FR14A001H |
| 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | 5° | 2/7/42 | FR15A001H |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | 5° | 2/7/42 | FR19A001H |
| 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | 5° | 2/7/42 | FR20A001H |











