34- 36- Profilni rezkar (zaobljanje)
Rekzar za zaobljanje serije Freud 34–36 je profesionalno orodje za obdelavo lesa, namenjeno doslednemu oblikovanju zaobljenih robov. Zahvaljujoč natančni geometriji rezila, kakovostnim ležajem in optimalni obliki profila omogoča gladek rez, brez ožigov in brez stopničastih prehodov.
Uporablja se lahko na ročnih rezkarjih in namiznih rezkarjih, zato je primeren za delavnice, mizarska podjetja in hobi uporabnike, ki želijo doseči visokokakovostno obdelavo robov.
Namen uporabe
-
Zaobljanje ostrih robov pri lesu in lesnih kompozitih
-
Ustvarjanje radiusa profila v enem prehodu
-
Primeren za masiven les, iverne plošče, MDF in vezane plošče
Dodatne informacije
Z naročilom manjšega krogličnega ležaja in podložke lahko dosežete drugačen profil:
-
Ležaj 3102M AA9 (9,53 mm) + podložka FX07M AA9 za serijo 34
-
Ležaj 3102M AB9 (12,7 mm) + podložka FX07M AB9 za serijo 36
Rekzar za zaobljanje serije 34/36 je zasnovan za natančno in čisto zaobljanje ostrih robov lesenih obdelovancev. Primeren je za ročne in namizne rezkarje ter zagotavlja gladek, profesionalen radius robov na masivnem lesu, vezanih ploščah in kompozitnih materialih.
| D (mm) | h (mm) | H (mm) | A (mm / inch) | C (mm) | R (mm) | Z | Številka artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,88 | 12,7 | 54,9 | 6 | 12,7 | 1,59 | 2 | 34-10006P |
| 46,7 | 12,7 | 54,9 | 6 | 12,7 | 2 | 2 | 34-10106P |
| 19,05 | 12,7 | 55,2 | 6 | 12,7 | 3,18 | 2 | 34-10406P |
| 22,22 | 12,7 | 54,9 | 6 | 12,7 | 4,8 | 2 | 34-10806P |
| 25,4 | 12,7 | 54,7 | 6 | 9,53 | 6,35 | 2 | 36-11006P |
| 25,4 | 12,7 | 55,2 | 6 | 12,7 | 6,35 | 2 | 34-11006P |
| 28,58 | 12,7 | 55,2 | 6 | 12,7 | 8 | 2 | 34-11206P |
| 31,75 | 18 | 59,7 | 6 | 12,7 | 9,53 | 2 | 34-11406P |
| 31,75 | 19,05 | 67,25 | 6 | 9,53 | 9,53 | 2 | 36-11406P |
| 38,1 | 19,1 | 61,25 | 6 | 12,7 | 12,07 | 2 | 34-11606P |
| 15,88 | 12,7 | 54,9 | 8 | 12,7 | 1,59 | 2 | 34-10008P |
| 16,7 | 12,7 | 54,9 | 8 | 12,7 | 2 | 2 | 34-10108P |
| 18,7 | 12,7 | 54,9 | 8 | 12,7 | 3 | 2 | 34-10308P |
| 19,05 | 12,7 | 55,2 | 8 | 12,7 | 3,18 | 2 | 34-10408P |
| 22,22 | 13,2 | 54,9 | 8 | 12,7 | 4,75 | 2 | 34-10808P |
| 25,4 | 12,7 | 55,2 | 8 | 12,7 | 6,35 | 2 | 34-11008P |
| 28,58 | 12,7 | 55,2 | 8 | 12,7 | 7,94 | 2 | 34-11208P |
| 31,75 | 18 | 59,7 | 8 | 12,7 | 9,53 | 2 | 34-11408P |
| 38,1 | 19,1 | 61,25 | 8 | 12,7 | 12,7 | 2 | 34-11608P |
| 44,44 | 22,2 | 64,72 | 8 | 12,7 | 15,8 | 2 | 34-12708P |
| 25,4 | 12,7 | 61,2 | 12 | 12,7 | 6,35 | 2 | 34-12012P |
| 31,75 | 18 | 65,7 | 12 | 12,7 | 9,53 | 2 | 34-12412P |
| 38,1 | 19,05 | 67,25 | 12 | 12,7 | 12,7 | 2 | 34-12612P |
| 44,44 | 22,2 | 70,72 | 12 | 12,7 | 15,8 | 2 | 34-12712P |
| 50,8 | 25,4 | 73,9 | 12 | 12,7 | 19 | 2 | 34-12812P |
| 57,15 | 31,4 | 79,85 | 12 | 12,7 | 22,2 | 2 | 34-13012P |
| 63,5 | 31,25 | 79,75 | 12 | 12,7 | 25,4 | 2 | 34-13212P |
| 69,85 | 34,9 | 83,3 | 12 | 12,7 | 28,6 | 2 | 34-13412P |
| 76,2 | 38,1 | 86,6 | 12 | 12,7 | 31,8 | 2 | 34-13612P |
| 15,88 | 12,7 | 54,9 | 1/4 | 12,7 | 1,59 | 2 | 34-10025P |
| 19,05 | 12,7 | 55,2 | 1/4 | 12,7 | 3,18 | 2 | 34-10425P |
| 22,22 | 13,2 | 54,9 | 1/4 | 12,7 | 4,25 | 2 | 34-10825P |
| 25,4 | 12,7 | 55,2 | 1/4 | 12,7 | 6,35 | 2 | 34-11025P |
| 28,58 | 12,7 | 55,2 | 1/4 | 12,7 | 7,94 | 2 | 34-11425P |
| 31,75 | 18 | 59,7 | 1/4 | 12,7 | 9,53 | 2 | 34-11425P |
| 38,1 | 19,1 | 61,25 | 1/4 | 12,7 | 12,7 | 2 | 34-11625P |
| 25,4 | 12,7 | 61,2 | 1/2 | 12,7 | 6,35 | 2 | 34-12050P |
| 31,75 | 18 | 65,7 | 1/2 | 12,7 | 9,53 | 2 | 34-12450P |
| 38,1 | 19,1 | 67,25 | 1/2 | 12,7 | 12,7 | 2 | 34-12650P |
| 44,44 | 22,2 | 70,7 | 1/2 | 12,7 | 15,87 | 2 | 34-12750P |
| 50,8 | 25,4 | 73,9 | 1/2 | 12,7 | 19,05 | 2 | 34-12850P |
| 63,5 | 31,25 | 79,8 | 1/2 | 12,7 | 25,4 | 2 | 34-13250P |












