| L
mm |
W
mm |
T
mm |
d
mm |
M07FCR | M10S | |
| 18,0 | 18,0 | 1,95 | 013293 | |||
| 18,0 | 18,0 | 2,45 | 013291 | |||
| 18,0 | 18,0 | 2,95 | 013305 | |||
| 18,0 | 18,0 | 3,70 | 013289 | |||
| 22,9 | 19,8 | 2,5 | 30° | 045180 | ||
| 22,0 | 19,0 | 2,0 | 30° | 013271 | ||
| (22,0 | 22,0 | 2,0) | ||||
| 14,0 | 28,0 | 2,0 | 30° | 013258 | ||
| 16,0 | 16,0 | 3,0 | 32° | 030829 | ||
| 17,7 | 17,7 | 3,0 | 30° | 017190 | ||
| 33,5 | 3,0 | 013252 | ||||
| 18,9 | 7,9 | 4,0 | 013253 | |||
| 18,0 | 5,7 | 3,5 | 013255 | |||
| 24,5 | 13,0 | 4,0 | 053640 | |||
| 24,5 | 13,0 | 5,0 | 053641 | |||
| 24,5 | 13,0 | 6,0 | 053642 | |||
| 34,0 | 16,0 | 4,0 | 013278 | |||
| 34,0 | 16,0 | 5,0 | 013279 | |||
| 34,0 | 16,0 | 6,0 | 013280 |
| d1
mm |
d2
mm |
d3
mm |
T
mm |
M03S |
| 11,0 | 7,0 | 5,1 | 4,0 | 013373 |
















