| L
mm |
W
mm |
T
mm |
a
mm |
M04FUCR | M02S | M03S | M10S |
| 19,5 | 7,0 | 1,5 | 013492 | ||||
| 19,5 | 8,0 | 1,5 | 013494 | ||||
| 19,5 | 9,0 | 1,5 | 013495 | ||||
| 19,5 | 10,0 | 1,5 | 013496 | ||||
| 19,5 | 12,0 | 1,5 | 013498 | 013947 | |||
| 29,5 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | 013501 | |||
| 29,5 | 7,5 | 1,5 | 14,0 | 013502 | |||
| 29,5 | 8,0 | 1,5 | 14,0 | 013503 | |||
| 29,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | 013504 | 054432 | ||
| 29,5 | 10,0 | 1,5 | 14,0 | 013505 | |||
| 29,5 | 11,0 | 1,5 | 14,0 | 013506 | |||
| 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | 013507 | 047361 | 013952 | 014088 |
| 39,5 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | 013511 | 121138 | 045134 | |
| 39,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | 013512 | 128797 | 013954 | |
| 49,5 | 8,0 | 1,5 | 26,0 | 013516 | |||
| 49,5 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | 013517 | 109052 | 013956 | |
| 49,5 | 10,0 | 1,5 | 26,0 | 013518 | |||
| 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | 013520 | 049019 | 013957 | 014090 |
| 59,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | 013523 | |||
| 50,0 | 9,0 | 1,5 | 37,0 | 016950 | 035425 | ||
| 50,0 | 12,0 | 1,7 | 37,0 | 013327 | 054444 | 013866 | 014030 |
| 16,0 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | 016934 | 016933 | ||
| 16,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | 053449 | |||
| 23,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | 016823 | 102847 | 016822 | |
| 16,0 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | 048995 | |||
| 16,0 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | 048996 | |||
| 23,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | 106866 | |||
| 23,0 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | 106867 | |||
| 31,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | 109149 |














