C703 Spiralni rezkar (pozitiven izmet)
Spiralni rezkar C703 je namenjen grobi obdelavi lesa in lesnih kompozitov. Zahvaljujoč pozitivnemu izmetu odrezkov in spiralni geometriji rezila omogoča učinkovito odstranjevanje materiala ter visoko produktivnost pri obdelavi. Primeren je za mehki in trdi les, MDF, iverno in vezano ploščo.
Tehnične lastnosti:
-
Spiralni rezkar Z3
-
Pozitivni izmet odrezkov navzgor
-
Groba geometrija rezila
-
Optimalno območje: Ø 8–20 mm (mehak les)
- RPM: 18000
Korekcijski faktorji:
-
Trd les = 0,8
-
Rezkanja vlaken = 1,3
Rezultati, prikazani v tehničnih diagramih, so zgolj empirični in temeljijo na informativnem, hipotetičnem izračunu. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na materiale in pogoje obdelave.
Rezkar C703 je spiralni rezkar z grobo geometrijo in tremi rezili (Z3), zasnovan za hitro odstranjevanje večjih količin materiala. Zaradi pozitivnega kota odrezovanja učinkovito odvaja odrezke navzgor, kar omogoča čisto obdelavo in preprečuje zamašitve tudi pri večjih globinah reza.
| D | I | L | S | ŠTEVILKA ARTIKLA | ŠTEVILKA ARTIKLA |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Desno rezni | Levo rezni |
| 6 | 22 | 70 | 6 | C703.0622.70S6.D | |
| 6 | 32 | 70 | 6 | C703.0632.70S6.D | C703.0632.70S6.L |
| 8 | 22 | 63 | 8 | C703.0822.63S8.D | C703.0822.63S8.L |
| 8 | 32 | 80 | 8 | C703.0832.80S8.D | C703.0832.80S8.L |
| 8 | 42 | 90 | 8 | C703.0842.90S8.D | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | C703.1032.80S10.D | C703.1032.80S10.L |
| 10 | 42 | 90 | 10 | C703.1042.90S10.D | C703.1042.90S10.L |
| 10 | 52 | 100 | 10 | C703.1052.100S10.D | |
| 12 | 35 | 83 | 12 | C703.1235.83S12.D | C703.1235.83S12.L |
| 12 | 42 | 90 | 12 | C703.1242.90S12.D | C703.1242.90S12.L |
| 12 | 52 | 100 | 12 | C703.1252.100S12.D | C703.1252.100S12.L |
| 14 | 58 | 110 | 14 | C703.1458.110S14.D | C703.1458.110S14.L |
| 16 | 35 | 90 | 16 | C703.1635.90S16.D | |
| 16 | 42 | 90 | 16 | C703.1642.90S16.D | C703.1642.90S16.L |
| 16 | 55 | 110 | 16 | C703.1655.110S16.D | C703.1655.110S16.L |
| 16 | 72 | 120 | 16 | C703.1672.120S16.D | C703.1672.120S16.L |
| 18 | 55 | 110 | 18 | C703.1855.110S18.D | C703.1855.110S18.L |
| 20 | 60 | 120 | 20 | C703.2060.120S20.D | C703.2060.120S20.L |
| 20 | 72 | 120 | 20 | C703.2072.120S20.D | |
| 20 | 102 | 165 | 20 | C703.20102.165S20.D | C703.20102.165S20.L |
*Možnost dimenzij po naročilu












