DB Pro
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) zagotavlja visoko togost in stabilnost, agresivni aksialni koti pa omogočajo boljše odvajanje odrezkov. Na dnu je HM konica za vrtanje, rezkar pa omogoča ponovljivo ostrenje (2–3 ostrenja).
Tehnične lastnosti:
-
Eno rezilo iz PCD, razporejeno na treh spiralah
-
Telo izdelano iz nerjavnega jekla (>28 HRC)
-
Bolj agresivni aksialni koti in boljše odvajanje odrezkov
-
HM konica na dnu za vrtanje
-
Možnost 2–3 ponovnih ostrenj
Rezultati, prikazani na tem diagramu, so zgolj empirični, namenjeni samo informaciji in se lahko spremenijo glede na vrsto dela ter tip materiala.
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) z HM konico na dnu omogoča natančno obdelavo in večkratno ostrenje (2–3 ostrenja).
| D (mm) | I (mm) | I1 (mm) | L (mm) | S (mm) | KONICA | PCD H (mm) | ŠTEVILKA ARTIKLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 7,5 | 69 | 12 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1225.69S12.D |
| 12 | 35 | 8 | 79 | 12 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1235.79S12.D |
| 12 | 45 | 8,5 | 93 | 12 | 6 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1245.93S12.D |
| 12,7 | 25 | 8 | 69 | 12,7 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1325.69S13.D |
| 16 | 35 | 8 | 95 | 16 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1635.95S16.D |
| 16 | 25 | 8 | 85 | 16 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1625.85S16.D |
| 16 | 45 | 8 | 105 | 16 | 6 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.1645.105S16.D |
| 20 | 25 | 8 | 85 | 20 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.2025.85S20.D |
| 20 | 35 | 8 | 95 | 20 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.2035.95S20.D |
| 20 | 45 | 8 | 104 | 20 | 6 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.2045.104S20.D |
| 20 | 55 | 8 | 113 | 20 | 7 PCD + 1 HM | 2,5 | DB.2055.113S20.D |










