DM
TEHNIČNI PODATKI
- Dve rezili iz PDC, razporejeno na štirih spiralah
- Telo izdelano iz nerjavnega jekla
- PCD konica na dnu za vrtanje
- Lahko se ponovno naostri
- H3 – (3-4 ostrenja)
- H3,5 – (3-5 ostrenja)
NAMEN UPORABE
- Obrez
- Nesting
NEGATIVEN Z2+2
| D
mm |
I
mm |
I1
mm |
L
mm |
S
mm |
Z | KONICA | PCD H
mm |
MATERIAL H
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
| 12 | 19 | 8 | 64 | 12 | 3+3 | 8+1 PCD | 2,5 | 10-19 | DM.1219.64S12.ND |
| 12 | 21 | 7 | 66 | 12 | 3+3 | 8+1 PCD | 2,5 | 10-20 | DM.1221.66S12.ND |
| 12 | 24 | 8 | 69 | 12 | 3+3 | 11+1 PCD | 2,5 | 10-22 | DM.1224.69S12.ND |
| 12 | 25 | 8 | 75 | 12 | 3+3 | 11+1 PCD | 2,5 | 10-22 | DM.1225.75S12.ND |
| 16 | 25 | 7 | 84 | 16 | 3+3 | 11+1 PCD | 2,5 | 10-22 | DM.1625.84S16.ND |
| 16 | 35 | 7 | 94 | 16 | 3+3 | 17+1 PCD | 2,5 | 10-33 | DM.1635.94S16.ND |
| 12,7 | 25,4 | 7 | 70 | 12,7 | 3+3 | 12+1 PCD | 2,5 | 10-33 | DM.1325.70S13.ND |
POZITIVEN Z2+2
| D
mm |
I
mm |
I1
mm |
L
mm |
S
mm |
Z | KONICA | PCD H
mm |
MATERIAL H
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
| 12 | 19 | 8 | 64 | 12 | 3+3 | 8+1 PCD | 2,5 | 16-18 | DM.1219.64S12.PD |
| 12 | 21 | 7 | 66 | 12 | 3+3 | 8+1 PCD | 2,5 | 18-20 | DM.1221.66S12.PD |
| 12 | 24 | 8 | 69 | 12 | 3+3 | 11+1 PCD | 2,5 | 19-22 | DM.1224.69S12.PD |
| 16 | 25 | 7 | 84 | 16 | 3+3 | 11+1 PCD | 2,5 | 19-22 | DM.1625.84S16.PD |
| 16 | 35 | 7 | 94 | 16 | 3+3 | 17+1 PCD | 2,5 | 30-33 | DM.1635.94S16.PD |
*Možnost dimenzij po naročilu










