DN

Rezkar z dvema PCD reziloma, razporejenima na štirih spiralah, je namenjen obrezovanju, nesting obdelavi in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) zagotavlja visoko togost in stabilnost, HM konica na dnu omogoča vrtanje. Rezkar omogoča ponovljivo ostrenje (2–3 ostrenja).

Tehnične lastnosti:

  • Dve rezili iz PCD, razporejeni na štirih spiralah

  • Telo izdelano iz nerjavnega jekla (>28 HRC)

  • HM konica na dnu za vrtanje

  • Možnost 2–3 ponovnih ostrenj

Rezultati, prikazani na tem diagramu, so zgolj empirični, namenjeni samo informaciji in se lahko spremenijo glede na vrsto dela ter tip materiala.

Pošlji povpraševanje

Rezkar z dvema PCD reziloma, razporejenima na štirih spiralah, je namenjen obrezovanju, nesting obdelavi in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) z HM konico na dnu omogoča natančno obdelavo in večkratno ostrenje (2–3 ostrenja).

D
mm
I
mm
I1
mm
L
mm
S
mm
KONICA PCD H
mm
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni
12 25 9,5 78 12 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1225.78S12.D DN.1225.78S12.L
12 25 9,5 87 16 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1225.87S16.D DN.1225.87S16.L
12 25 9,5 89 20 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1225.89S20.D DN.1225.89S20.L
12 35 9,5 97 12 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.1235.97S12.D DN.1235.97S12.L
12 35 9,5 99 20 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.1235.99S20.D DN.1235.99S20.L
16 25 9,5 87 16 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1625.87S16.D DN.1625.87S16.L
16 25 9,5 87 20 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1625.87S20.D DN.1625.87S20.L
16 35 10,5 96 16 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.1635.96S16.D DN.1635.96S16.L
16 35 10,5 94 20 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.1635.94S20.D DN.1635.94S20.L
16 45 10,5 104 16 10 PCD + 1 HM 2,5 DN.1645.104S16.D DN.1645.104S16.L
16 45 10,5 104 20 10 PCD + 1 HM 2,5 DN.1645.104S20.D DN.1645.104S20.L
16 55 10,5 114 16 12 PCD + 1 HM 2,5 DN.1655.114S16.D DN.1655.114S16.L
18 25 9 84 20 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1825.84S20.D DN.1825.84S20.L
18 35 10 97 20 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.1835.97S20.D DN.1835.97S20.L
18 45 10 104 20 10 PCD + 1 HM 2,5 DN.1845.104S20.D
20 25 10 85 20 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.2025.85S20.D DN.2025.85S20.L
20 35 10 97 20 8 PCD + 1 HM 2,5 DN.2035.97S20.D DN.2035.97S20.L
20 45 10 104 20 10 PCD + 1 HM 2,5 DN.2045.104S20.D DN.2045.104S20.L
20 55 10 113 20 12 PCD + 1 HM 2,5 DN.2055.113S20.D DN.2055.113S20.L
20 65 10 129 20 14 PCD + 1 HM 2,5 DN.2065.129S20.D
12 25 9 90 25 6 PCD + 1 HM 2,5 DN.1225.90S25.D DN.1225.90S25.L

*Možnost dimenzij po naročilu