LM05 Krožna žaga z bočnimi čistilci (rdeča)
STROJI:
Večlistne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd les ter dolgovlaknat les.
NAMEN UPORABE:
Večlistno žaganje.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Krožne žage za vzdolžno žaganje ekstra debelega lesa. Najprimernejše za žaganje lesa z več kot 10 % vlažnosti.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
mm |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 0100 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 4CH 21×5 | LM05 0200 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4CH 21×5 | LM05 0300 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 0400 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 0500 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM05 0600 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM05 0700 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 0800 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 0900 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 1000 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 1100 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 1200 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 1300 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 1400 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 1500 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 2CH 13×5 + 2 CH 21×5 | LM05 4100 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 1600 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 2CH 21×5 | LM05 1700 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 1800 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 1900 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10×4 | LM05 2000 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 2100 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 2200 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM05 2400 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10×4 | LM05 2500 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 2600 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 2700 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 +FT02 | LM05 2900 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10+4 | LM05 3000 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 3100 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 3200 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 +FT02 | LM05 3400 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10+4 | LM05 3500 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 3600 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM05 3700 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 2CH 10×4 | LM05 4200 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 35 | 32+2+4 | 2CH 21×5 | LM05 4235 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 4CH 21×5 | LM05 3900 |


















