LM05 Krožna žaga z bočnimi čistilci (črna)
STROJI:
Večliste žage in štiristranski skobeljni stroji.
MATERIALI:
Mehak in trd les, primeren tudi za moker masivni les.
NAMEN UPORABE:
Za intenzivno večlistno žaganje. Priporočeno za visoko serijsko proizvodnjo.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Black I.C.E prevleka zagotavlja vrhunsko odvajanje, povečano stabilnost, izjemno zaščito in daljšo življenjsko dobo. Zaradi ozkega reza LM05 pomaga zmanjšati odpad materiala.
Ni primeren za zvit les.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
mm |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0525001 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4CH 21×5 | LM0525002 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 2CH 21×5 | LM0525003 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+2+2 | 4CH 21×5 | LM0525004 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0530001 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0530002 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0530003 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0530004 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0530005 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0530006 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0530007 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21×5 | LM0530008 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH18.5×3.5 + 4/6.6/95 + 2/13/100 | LM0530009 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0532001 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0532002 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0535001 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 2CH 10×4 | LM0535002 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM0535003 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM0535004 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0535005 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 2CH 10×4 FT02 | LM0535006 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0538001 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21×5 | LM0538002 |
| 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0538003 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0540001 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10×4 | LM0540002 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM0540003 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0540004 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0545001 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10×4 | LM0545002 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21×5 | LM0545003 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0550001 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10×4 | LM0550002 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM0550003 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13×5 + 2CH 21×5 | LM0550004 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10×4 + FT02 | LM0555001 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+4+4 | 2CH 13×4 | LM0555002 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 4CH 21×5 | LM0555003 |
| 560 | 4,8 | 3,5 | 80 | 48+2+4 | 2CH 15×6 | LM0556001 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 2CH 10×4 | LM0560001 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 35 | 32+2+4 | 2CH 13×5 | LM0560002 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 2CH 21×5 | LM0560003 |


















