LM08 Krožna žaga z bočnimi čistilci
STROJI:
Večlistne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd les.
NAMEN UPORABE:
Večlistno žaganje.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Vzdolžni žagini listi za minimalne izgube materiala. Ponovno izvrtanje (povečanje izvrtine) in dodatni utori za pero niso na voljo. Za odstranjevanje smolnih oblog je zelo priporočljivo pogosto čiščenje lista.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
mm |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 180 | 1,5 | 1,0 | 40 | 24P | 2CH 12×5 | LM08 0100 |
| 180 | 1,5 | 1,0 | 60 | 24P | FT 3/10/75 | LM08 0200 |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28P | 2CH 12×5 | LM08 0300 |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28P | FT 3/10/75 | LM08 0400 |
| 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 0500 |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 50 | 36ATB | LM08 0600 | |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 2800 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28P | 2CH 12×5 | LM08 0700 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28P | FT 3/10/75 | LM08 0800 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 28P | 2CH 21Xx5 | LM08 0900 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 36ATB | 2CH 12×5 | LM08 1000 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 1100 |
| 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 36ATB | 2CH 21×5 | LM08 1200 |
| 225 | 1,7 | 1,2 | 65 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 1300 |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 24P | 2CH 12×5 | LM08 1400 |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 24P | FT 3/10/75 | LM08 1500 |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24P | 2CH 21×5 | LM08 1600 |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 36ATB | 2CH 12×5 | LM08 1700 |
| 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 1800 |
| 250 | 1,7 | 1,6 | 70 | 36ATB | 2CH 21×5 | LM08 1900 |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 30ATB | 2CH 21×5 | LM08 2500 |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 30ATB | 2CH 21×5 | LM08 2600 |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 30ATB | 2CH 21×5 | LM08 2700 |
| 255 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24P | 2CH 21×5 | LM08 2400 |
| 280 | 2,2 | 1,6 | 60 | 36ATB | FT 3/10/75 | LM08 2200 |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 50 | 36ATB | LM08 2000 | |
| 300 | 2,2 | 1,6 | 70 | 36ATB | 2CH 21×5 | LM08 2300 |
| 350 | 2,5 | 1,8 | 50 | 40ATB | LM08 2100 |


















