| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M04FUCR | M12S |
| 7,7 | 8,0 | 1,5 | 142707 | 142648 |
| 9,7 | 8,0 | 1,5 | 142708 | 142649 |
| 11,7 | 8,0 | 1,5 | 142709 | 142650 |
| 14,7 | 8,0 | 1,5 | 129343 | 142651 |
| 19,7 | 8,0 | 1,5 | 142710 | 142653 |
| 24,7 | 8,0 | 1,5 | 142711 | 142654 |
| 30,0 | 8,0 | 1,5 | 142712 | 142656 |
| 35,0 | 8,0 | 1,5 | 142713 | 142657 |
| 40,0 | 8,0 | 1,5 | 142714 | 142658 |
| 45,0 | 8,0 | 1,5 | 142715 | 142659 |
| 50,0 | 8,0 | 1,5 | 142716 | 142660 |
| 60,0 | 8,0 | 1,5 | 14717 | 142661 |
| 70,0 | 8,0 | 1,5 | 142718 | 142662 |
| 80,0 | 8,0 | 1,5 | 038329 | 142663 |
| 100,0 | 8,0 | 1,5 | 142719 | 142664 |
| 120,0 | 8,0 | 1,5 | 142720 | 142665 |
| 150,0 | 8,0 | 1,5 | 137028 | 140017 |
| 160,0 | 8,0 | 1,5 | 134774 | 141256 |
| 180,0 | 8,0 | 1,5 | 137029 | 140303 |
| 240,0 | 8,0 | 1,5 | 137030 | 140304 |
| 260,0 | 8,0 | 1,5 | 134775 | 141257 |
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M04FUCR |
| 9,5 | 8,0 | 1,5 | 030933 |
| 12,0 | 8,0 | 1,5 | 030935 |
| 15,0 | 8,0 | 1,5 | 030936 |
| 20,0 | 8,0 | 1,5 | 030937 |
| 25,0 | 8,0 | 1,5 | 030938 |
| 32,0 | 8,0 | 1,5 | 030940 |
| 40,0 | 8,0 | 1,5 | 030941 |
| 50,0 | 8,0 | 1,5 | 030942 |
| 60,0 | 8,0 | 1,5 | 030943 |
| 80,0 | 8,0 | 1,5 | 030944 |
| 100,0 | 8,0 | 1,5 | 030945 |
| 12,0 | 12,0 | 1,5 | 034294 |














