P056
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Karbidna konica
- 2 rezalna zoba
- 2 predrezila
- Centrirna konica
- Telo s 4 spiralami
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 5 | 27 | 57,5 | P056M005057L | P056M005057R |
| 6 | 27 | 57,5 | P056M006057L | P056M006057R |
| 8 | 27 | 57,5 | P056M008057L | P056M008057R |
| 10 | 27 | 57,5 | P056M010057L | P056M010057R |
| 5 | 35 | 70 | P056M005070L | P056M005070R |
| 6 | 35 | 70 | P056M006070L | P056M006070R |
| 8 | 35 | 70 | P056M008070R | P056M008070L |
| 10 | 35 | 70 | P056M010070R | P056M010070L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 1,0 m/min |
| 4000 | 1,5 m/mim |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
| 8000 | 4,0 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,7 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,5 m/min |
| 6000 | 1,8 m/min |
| 8000 | 2,5 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












