P066
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Trdokarbidno telo
- 2 rezalna zoba
- Telo s 2 spiralama
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 5 | 22 | 57,5 | P066M005057R | P066M005057L |
| 6 | 22 | 57,5 | P066M006057R | P066M006057L |
| 8 | 22 | 57,5 | P066M008057R | P066M008057L |
| 10 | 22 | 57,5 | P066M010057R | P066M010057L |
| 5 | 35 | 70 | P066M005070R | P066M005070L |
| 6 | 35 | 70 | P066M006070R | P066M006070L |
| 8 | 35 | 70 | P066M008070R | P066M008070L |
| 10 | 35 | 70 | P066M010070R | P066M010070L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 1 m/min |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
| 8000 | 2,8 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,7 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,4 m/min |
| 6000 | 1,7 m/min |
| 8000 | 2,0 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












