SISTEMSKI SKOBELJNI NOŽI/6
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M10S | M12S
poliran |
HSS
18%W(T1) |
| 80 | 16,0 | 2,5 | 116711 | 159874 | 130320 |
| 100 | 16,0 | 2,5 | 116712 | 159880 | 130321 |
| 120 | 16,0 | 2,5 | 116713 | 159881 | 130322 |
| 130 | 16,0 | 2,5 | 116714 | 159882 | 130323 |
| 150 | 16,0 | 2,5 | 116716 | 159884 | 130325 |
| 160 | 16,0 | 2,5 | 116717 | 159885 | 130326 |
| 180 | 16,0 | 2,5 | 116718 | 159886 | 130327 |
| 190 | 16,0 | 2,5 | 116719 | 159887 | 130328 |
| 200 | 16,0 | 2,5 | 116720 | 159888 | 130329 |
| 210 | 16,0 | 2,5 | 116721 | 159889 | 130330 |
| 230 | 16,0 | 2,5 | 116723 | 159891 | 128353 |
| 240 | 16,0 | 2,5 | 116724 | 159893 | 128354 |
| 250 | 16,0 | 2,5 | 116725 | 159894 | 130331 |
| 260 | 16,0 | 2,5 | 116726 | 159895 | 130332 |
| 300 | 16,0 | 2,5 | 116727 | 159896 | 130333 |
| 310 | 16,0 | 2,5 | 116728 | 159897 | 130334 |
| 400 | 16,0 | 2,5 | 116729 | 159898 | 130335 |
| 410 | 16,0 | 2,5 | 116730 | 159899 | 130336 |
| 500 | 16,0 | 2,5 | 116732 | 159901 | 130338 |
| 510 | 16,0 | 2,5 | 116733 | 159902 | 130339 |
| 610 | 16,0 | 2,5 | 116734 | 159903 | 130292 |
| 630 | 16,0 | 2,5 | 116735 | 159904 | 130340 |
| 640 | 16,0 | 2,5 | 116736 | 159905 | 130341 |
| 1050 | 16,0 | 2,5 | 130343 | ||
| 1350 | 16,0 | 2,5 | 115486 |










