SISTEMSKI SKOBELJNI NOŽI/4
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M10S | M12S
poliran |
HSS
6%(M2) |
HSS
18%W(T1) |
| 50,0 | 12,0 | 2,7 | 100876 | 161477 | 100896 | 114762 |
| 80,0 | 12,0 | 2,7 | 100879 | 161478 | 100897 | 114763 |
| 100,0 | 12,0 | 2,7 | 100880 | 161479 | 100898 | 114766 |
| 120,0 | 12,0 | 2,7 | 100881 | 161480 | 100899 | 114765 |
| 130,0 | 12,0 | 2,7 | 055520 | 161481 | 055488 | 114766 |
| 136,0 | 12,0 | 2,7 | 100883 | 161482 | 100900 | 114767 |
| 150,0 | 12,0 | 2,7 | 100884 | 161483 | 100901 | 114765 |
| 170,0 | 12,0 | 2,7 | 100885 | 161484 | 100902 | 114769 |
| 180,0 | 12,0 | 2,7 | 055521 | 161485 | 055489 | 114770 |
| 190,0 | 12,0 | 2,7 | 100886 | 161486 | 100904 | 114771 |
| 210,0 | 12,0 | 2,7 | 100887 | 161487 | 100905 | 114772 |
| 230,0 | 12,0 | 2,7 | 055522 | 161489 | 055490 | 114773 |
| 240,0 | 12,0 | 2,7 | 100890 | 161490 | 100906 | 114774 |
| 260,0 | 12,0 | 2,7 | 111091 | 161491 | 110036 | 116026 |
| 310,0 | 12,0 | 2,7 | 101675 | 161492 | 103165 | 114775 |
| 400,0 | 12,0 | 2,7 | 100891 | 161493 | 100907 | 114776 |
| 410,0 | 12,0 | 2,7 | 055523 | 161494 | 055491 | 114777 |
| 420,0 | 12,0 | 2,7 | 100892 | 161495 | 10098 | 114778 |
| 430,0 | 12,0 | 2,7 | 100893 | 161496 | 100909 | 114779 |
| 500,0 | 12,0 | 2,7 | 100894 | 161497 | 100910 | 114780 |
| 510,0 | 12,0 | 2,7 | 055524 | 161498 | 055492 | 114781 |
| 520,0 | 12,0 | 2,7 | 055525 | 161499 | 055493 | 114782 |
| 530,0 | 12,0 | 2,7 | 055526 | 161500 | 055494 | 114783 |
| 630,0 | 12,0 | 2,7 | 107553 | 161502 | 103814 | 114785 |
| 640,0 | 12,0 | 2,7 | 107554 | 161503 | 10747 | 114786 |
| 650,0 | 12,0 | 2,7 | 055527 | 161504 | 055495 | 114787 |
| 710,0 | 12,0 | 2,7 | 114788 | |||
| 810,0 | 12,0 | 2,7 | 114789 | |||
| 1050,0 | 12,0 | 2,7 | 114790 | |||
| Tuljava 120 m | 112205 | |||||
| Tuljava za pakiranje papirja (60 m. za par pakiranj) | 112877 | |||||










