AWS Za skobeljne glave
Z RADIJEM IN ZAOKROŽENIM ROBOM
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
R
|
M10S | M10W | |
| 11,0 | 11,0 | 1,5 | R=50 | 40° | 140519 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=115 | 30° | 115179 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=150 | 30° | 101540 | 140096 |
Z RADIJEM IN ZAOKROŽENIM ROBOM
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
R
|
M10S | M10W | |
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | R=150 | 30° | 100788 | |
| 13,8 | 13,8 | 2,5 | R=40 | 37° | 154645 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=50 | 30° | 043895 | 140095 |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=180 | 30° | 129329 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=200 | 30° | 118997 |
Z RADIJEM IN OSTRIM ROBOM
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
R
|
M04CR | M10S | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=170 | 40° | 130366 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=190 | 40° | 147537 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=200 | 30° | 130828 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=95 | 30° | 148426 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=95 | 37° | 148427 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=100 | 30° | 101180 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=100 | 40° | 144107 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=150 | 30° | 100791 | |
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | R=150 | 30° | 100789 | |
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | R=50 | 30° | 101044 |
















