DE
TEHNIČNI PODATKI
- Tri rezila iz PDC, razporejeno na treh spiralah
- Telo izdelano iz nerjavnega jekla
- PCD konica na dnu za vrtanje
- Lahko se ponovno naostri
- H4 – (4-5 ostrenja)
- H4,5 – (5-6 ostrenja)
NAMEN UPORABE
- Obrez
- Nesting
| D
mm |
I
mm |
I1
mm |
L
mm |
S
mm |
KONICA | PCD H
mm |
α | ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
| 10 | 22 | 10 | 70 | 12 | 8+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1022.70S12.D |
| 12 | 20 | 10 | 68 | 12 | 7+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1220.68S12.D |
| 12 | 22 | 10 | 70 | 12 | 7+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1222.70S12.D |
| 12 | 22 | 10 | 70 | 12 | 7+1 PCD | 2,5 | Pos. | DE.1222.70S12.PD |
| 12 | 25 | 10,5 | 75 | 12 | 9+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1225.75S12.D |
| 12 | 27 | 10 | 75 | 12 | 9+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1227.75S12.D |
| 12 | 35 | 10 | 83 | 12 | 11+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1235.83S12.D |
| 12,7 | 28 | 10 | 76 | 12,7 | 11+1 PCD | 2,5 | Neg. | DE.1328.76S13.D |
*Možnost dimenzij po naročilu








