DL Pro
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) zagotavlja visoko togost in stabilnost, agresivni aksialni koti pa omogočajo boljše odvajanje odrezkov. HM konica na dnu omogoča vrtanje, rezkar pa omogoča ponovljivo ostrenje (2–3 ostrenja).
Tehnične lastnosti:
-
Eno rezilo iz PCD, razporejeno na treh spiralah
-
Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC)
-
Bolj agresivni aksialni koti in boljše odvajanje odrezkov
-
HM konica na dnu za vrtanje
-
Možnost 2–3 ponovnih ostrenj
Rezultati, prikazani na tem diagramu, so zgolj empirični in se lahko spremenijo glede na vrsto dela ter tip materiala
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) z agresivnimi aksialnimi koti in HM konico na dnu omogoča natančno obdelavo ter večkratno ostrenje (2–3 ostrenja).
| D (mm) | I (mm) | I1 (mm) | L (mm) | S (mm) | KONICA | PCD H (mm) | ŠTEVILKA ARTIKLA Desno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 10,5 | 70 | 12 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1225.70S12.D | |
| 12 | 28 | 10,5 | 80 | 12 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1228.80S12.D | |
| 12 | 35 | 10,5 | 90 | 12 | 8+1 PCD | 2,5 | DL.1235.90S12.D | |
| 12 | 43 | 10,5 | 105 | 12 | 10+1 PCD | 2,5 | DL.1243.105S12.D | |
| 12,7 | 25 | 10 | 76 | 12,7 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1325.10S76.D | |
| 12,7 | 35 | 10 | 94 | 12,7 | 8+1 PCD | 2,5 | DL.1335.94S13.D | |
| 16 | 25 | 10 | 70 | 16 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1625.70S16.D | |
| 16 | 28 | 10 | 80 | 16 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1628.80S16.D | |
| 16 | 35 | 10 | 90 | 16 | 8+1 PCD | 2,5 | DL.1635.90S16.D | |
| 16 | 43 | 10 | 105 | 16 | 10+1 PCD | 2,5 | DL.1643.105S16.D | |
| 18 | 25 | 10 | 85 | 20 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.1825.85S20.D | |
| 18 | 35 | 10 | 90 | 20 | 8+1 PCD | 2,5 | DL.1835.90S20.D | |
| 18 | 43 | 10 | 105 | 20 | 10+1 PCD | 2,5 | DL.1843.105S20.D | |
| 18 | 52 | 10 | 115 | 20 | 12+1 PCD | 2,5 | DL.1852.115S20.D | |
| 20 | 25 | 10 | 80 | 20 | 6+1 PCD | 2,5 | DL.2028.80S20.D | |
| 20 | 35 | 10 | 90 | 20 | 8+1 PCD | 2,5 | DL.2035.90S20.D | |
| 20 | 43 | 10 | 105 | 20 | 10+1 PCD | 2,5 | DL.2043.105S20.D | |
| 20 | 52 | 10 | 115 | 20 | 12+1 PCD | 2,5 | DL.2052.115S20.D |
*Možnost dimenzij po naročilu










