HSS/MATRIX SKOBELJNI NOŽI 30 mm
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
HSS
6%(M2) |
HSS
18%(T1) |
Tehnologija Matrix premaza
|
| 60 | 30,0 | 3,0 | 030152 | 111908 | 120140 |
| 80 | 30,0 | 3,0 | 030153 | 111913 | 120141 |
| 100 | 30,0 | 3,0 | 030154 | 111914 | 120142 |
| 120 | 30,0 | 3,0 | 030157 | 111916 | 120144 |
| 130 | 30,0 | 3,0 | 030159 | 111917 | 120145 |
| 150 | 30,0 | 3,0 | 030162 | 11198 | 120146 |
| 160 | 30,0 | 3,0 | 030163 | 111919 | 120147 |
| 170 | 30,0 | 3,0 | 030164 | 111920 | 120148 |
| 180 | 30,0 | 3,0 | 030165 | 111921 | 120149 |
| 210 | 30,0 | 3,0 | 030168 | 111922 | 120150 |
| 230 | 30,0 | 3,0 | 030171 | 111923 | 120151 |
| 240 | 30,0 | 3,0 | 030172 | 111924 | 120153 |
| 260 | 30,0 | 3,0 | 030174 | 111925 | 120154 |
| 300 | 30,0 | 3,0 | 030175 | 111926 | 120155 |
| 310 | 30,0 | 3,0 | 030176 | 111927 | 120156 |
| 350 | 30,0 | 3,0 | 030178 | 111928 | 120187 |
| 400 | 30,0 | 3,0 | 030182 | 111929 | 120158 |
| 410 | 30,0 | 3,0 | 030183 | 111930 | 120159 |
| 500 | 30,0 | 3,0 | 030186 | 111931 | 120160 |
| 510 | 30,0 | 3,0 | 030187 | 111932 | 120161 |
| 520 | 30,0 | 3,0 | 101376 | 111933 | 120162 |
| 530 | 30,0 | 3,0 | 030188 | 111934 | 120163 |
| 600 | 30,0 | 3,0 | 030190 | 111935 | 120164 |
| 610 | 30,0 | 3,0 | 030191 | 111936 | 120165 |
| 630 | 30,0 | 3,0 | 030192 | 111937 | 120166 |
| 640 | 30,0 | 3,0 | 030194 | 111938 | 120167 |
| 710 | 30,0 | 3,0 | 030198 | 111939 | 120168 |
| 810 | 30,0 | 3,0 | 030201 | 111940 | 120169 |
| 820 | 30,0 | 3,0 | 101051 | 111941 | 120170 |
| 1050 | 30,0 | 3,0 | 030294 | 111942 | 120171 |










