P054
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Karbidna konica
- 2 rezalna zoba
- 2 predrezila
- Centrirna konica
- Telo s 4 spiralami
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 5 | 30 | 55,5 | P054M005055R | P054M005055L |
| 6 | 30 | 55,5 | P054M006055R | P054M006055L |
| 7 | 30 | 55,5 | P054M007055R | P054M007055L |
| 8 | 30 | 55,5 | P054M008055R | P054M008055L |
| 9 | 30 | 55,5 | P054M009055R | P054M009055L |
| 10 | 30 | 55,5 | P054M010055R | P054M010055L |
| 12 | 30 | 55,5 | P054M012055R | P054M012055L |
| 5 | 40 | 67 | P054M005067R | P054M005067L |
| 6 | 40 | 67 | P054M006067R | P054M006067L |
| 7 | 40 | 67 | P054M007067R | P054M007067L |
| 8 | 40 | 67 | P054M008067R | P054M008067L |
| 9 | 40 | 67 | P054M009067R | P054M009067L |
| 10 | 40 | 67 | P054M010067R | P054M010067L |
| 12 | 40 | 67 | P054M012067R | P054M012067L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,8 m/min |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
| 8000 | 2,8 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,6 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,4 m/min |
| 6000 | 1,8 m/min |
| 8000 | 2,0 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












