P068
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Trdokarbidno telo
- 2 rezalna zoba
- Telo s 2 spiralama
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
L1
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 3 | 18 | 33 | 57,5 | P068M003057R | P068M003057L |
| 4 | 20 | 27 | 57,5 | P068M004057R | P068M004057L |
| 5 | 20 | 27 | 57,5 | P068M005057R | P068M005057L |
| 6 | 20 | 27 | 57,5 | P068M006057R | P068M006057L |
| 8 | 20 | 27 | 57,5 | P068M008057R | P068M008057L |
| 10 | 20 | 27 | 57,5 | P068M010057R | P068M010057L |
| 3 | 20 | 40 | 70 | P068M003070R | P068M003070L |
| 4 | 25 | 35 | 70 | P068M004070R | P068M004070L |
| 5 | 33 | 27 | 70 | P068M005070R | P068M005070L |
| 6 | 33 | 27 | 70 | P068M006070R | P068M006070L |
| 8 | 33 | 27 | 70 | P068M008070R | P068M008070L |
| 10 | 33 | 27 | 70 | P068M010070R | P068M010070L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
| 8000 | 2,8 m/min |
| 9000 | 3,0 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,4 m/min |
| 6000 | 1,7 m/min |
| 8000 | 2,0 m/min |
| 9000 | 2,1 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












