P062
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Trdokarbidno telo
- 2 rezalna zoba
- Telo s 2 spiralama
- Dimenzije 4×70: steblo dolžine 30mm
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
| D
mm |
L
mm |
LT
mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 4 | 22 | 57,5 | P062M004058R | P062M004058L |
| 5 | 22 | 57,5 | P062M005058R | P062M005058L |
| 6 | 22 | 57,5 | P062M006058R | P062M006058L |
| 7 | 22 | 57,5 | P062M007058R | P062M007058L |
| 8 | 22 | 57,5 | P062M008058R | P062M008058L |
| 10 | 22 | 57,5 | P062M010058R | P062M010058L |
| 12 | 22 | 57,5 | P062M012058R | P062M012058L |
| 4 | 27 | 70 | P062M004070R | P062M004070L |
| 5 | 35 | 70 | P062M005070R | P062M005070L |
| 6 | 35 | 70 | P062M006070R | P062M006070L |
| 7 | 35 | 70 | P062M007070R | P062M007070L |
| 8 | 35 | 70 | P062M008070R | P062M008070L |
| 10 | 35 | 70 | P062M010070R | P062M010070L |
| 12 | 35 | 70 | P062M012070R | P062M012070L |
| 5 | 40 | 77 | P062M005077R | P062M005077L |
| 6 | 40 | 77 | P062M006077R | P062M006077L |
| 8 | 410 | 77 | P062M008077R | P062M008077L |
| 10 | 40 | 77 | P062M010077R | P062M010077L |
| 12 | 40 | 77 | P062M012077R | P062M012077L |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,5 m/min |
| 4000 | 1,2 m/min |
| 5000 | 1,5 m/min |
| 6000 | 1,8 m/min |
| 8000 | 2,2 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,1 m/min |
| 4000 | 0,8 m/min |
| 5000 | 1,0 m/min |
| 6000 | 1,2 m/min |
| 8000 | 1,7 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












