P127
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Telo s spiralami
NAMEN UPORABE
- Izdelava dvojnih lukenj
| ANUBA | D1 | D | d | L | L1 | LU | LT | ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 9,5 | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 18 | 56 | 74 | 132 | P127S052AAAR | P127S052AAAL |
| 11 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 17 | 59 | 76 | 145 | P127S057AAAR | P127S057AAAL |
| 13 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 18 | 65 | 83 | 155 | P127S067AAAR | P127S067AAAL |
| 1,5 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | 19 | 70 | 89 | 165 | P127S072AAAR | P127S072AAAL |
| 16 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 25 | 75 | 100 | 165 | P127S077AAAR | P127S077AAAL |
| 18 | 7,7 | 8,7 | 8,7 | 25 | 77 | 102 | 165 | P127S087AAAR | P127S087AAAL |
| 20 | 8,8 | 9,8 | 9,8 | 25 | 79 | 104 | 165 | P127S098AAAR | P127S098AAAL |
*Možnost dimenzij po naročilu
| ANUBA | D1 | D | d | L | L1 | LU | LT | ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 9 | 3,8 | 5 | 10 | 20 | 15 | 35 | 75 | P127S050A10R | P127S050A10L |
| 11 | 4,2 | 5,7 | 10 | 20 | 20 | 40 | 80 | P127S057A10R | P127S057A10L |
| 13 | 5,2 | 6,5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 85 | P127S065A10R | P127S065A10L |
| 14 | 5,5 | 7 | 10 | 15 | 35 | 50 | 90 | P127S070A10R | P127S070A10L |
| 16 | 6 | 7,7 | 10 | 15 | 40 | 55 | 95 | P127S077A10R | P127S077A10L |
| 18 | 6,6 | 8,2 | 10 | 20 | 45 | 65 | 105 | P127S082A10R | P127S082A10L |
| 20 | 7,2 | 8,7 | 10 | 20 | 55 | 75 | 115 | P127S087A10R | P127S087A10L |
*Možnost dimenzij po naročilu
MEHAK LES
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 1,2 m/min |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 2,0 m/min |
| 6000 | 2,5 m/min |
TRD LES
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,8 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,5 m/min |
| 6000 | 1,8 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo










