P160
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- 2 rezalna zoba
- 2 predrezila
- Centrirna konica iz karbidne trdnine (HW)
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Steblo M12x1
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Uporaba na vrtalnih strojih z vpenjalnimi glavami ali adapterji
- Izdelava lukenj za skrite tečaje
| D | ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 20 | P160M20AAAAR | P160M20AAAAL |
| 22 | P160M22AAAAR | P160M22AAAAL |
| 25 | P160M25AAAAR | P160M25AAAAL |
| 26 | P160M26AAAAR | P160M26AAAAL |
| 30 | P160M30AAAAR | P160M30AAAAL |
| 35 | P160M35AAAAR | P160M35AAAAL |
| 38 | P160M38AAAAR | P160M38AAAAL |
| 40 | P160M40AAAAR | P160M40AAAAL |
| 45 | P160M45AAAAR | P160M45AAAAL |
| 50 | P160M50AAAAR | P160M50AAAAL |
| 60 | P160M60AAAAR | P160M60AAAAL |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 1 m/min |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 1,8 m/min |
| 6000 | 2,0 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,7 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,2 m/min |
| 6000 | 1,6 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo










