SISTEMSKI SKOBELJNI NOŽI/7
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M10S | M12S
poliran |
| 80 | 12,7 | 2,6 | 116794 | 159853 |
| 100 | 12,7 | 2,6 | 116796 | 159854 |
| 130 | 12,7 | 2,6 | 116797 | 159855 |
| 150 | 12,7 | 2,6 | 116798 | 159856 |
| 170 | 12,7 | 2,6 | 116799 | 159857 |
| 180 | 12,7 | 2,6 | 116800 | 159858 |
| 190 | 12,7 | 2,6 | 116801 | 159859 |
| 210 | 12,7 | 2,6 | 116802 | 159860 |
| 230 | 12,7 | 2,6 | 116803 | 159861 |
| 240 | 12,7 | 2,6 | 116804 | 159862 |
| 640 | 12,7 | 2,6 | 116805 | 159863 |
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
HSS
6%(M2) |
| 80 | 12,0 | 2,7 | 116787 |
| 100 | 12,0 | 2,7 | 116788 |
| 130 | 12,0 | 2,7 | 116316 |
| 150 | 12,0 | 2,7 | 116789 |
| 170 | 12,0 | 2,7 | 116790 |
| 180 | 12,0 | 2,7 | 116317 |
| 190 | 12,0 | 2,7 | 116791 |
| 210 | 12,0 | 2,7 | 116792 |
| 230 | 12,0 | 2,7 | 116318 |
| 240 | 12,0 | 2,7 | 116793 |
| 1050 | 12,0 | 2,7 | 115846 |
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M12S
poliran |
| 100 | 8 | 2 | 161505 |
| 130 | 8 | 2 | 161506 |
| 160 | 8 | 2 | 161507 |
| 180 | 8 | 2 | 161508 |
| 230 | 8 | 2 | 161509 |
| 250 | 8 | 2 | 161510 |
| 260 | 8 | 2 | 161511 |
| 300 | 8 | 2 | 161512 |
| 400 | 8 | 2 | 161513 |
| 450 | 8 | 2 | 161514 |
| 500 | 8 | 2 | 161515 |
| 510 | 8 | 2 | 161516 |
| 650 | 8 | 2 | 161517 |
| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M12S
poliran |
| 100 | 8 | 2 | 161518 |
| 130 | 8 | 2 | 161519 |
| 160 | 8 | 2 | 161520 |
| 180 | 8 | 2 | 161521 |
| 230 | 8 | 2 | 161522 |
| 250 | 8 | 2 | 161523 |
| 260 | 8 | 2 | 161524 |
| 300 | 8 | 2 | 161526 |
| 400 | 8 | 2 | 161527 |
| 450 | 8 | 2 | 161528 |
| 500 | 8 | 2 | 161529 |
| 510 | 8 | 2 | 161530 |
| 650 | 8 | 2 | 161531 |














