ZA AKUMULATORSKE ROČNE IN POTOPNE KROŽNE ŽAGE
STROJI:
Akumulatorske ročne in potopne krožne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd masivni les, iverne plošče, vezane plošče, MDF in drugi lesni materiali.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Posebej zasnovane za maksimalen čas delovanja baterije in lažje rezanje pri akumulatorskih žagah. Tanek rez in osni strižni kot na sprednji strani zoba. ATB–brušeni zobje s pozitivnim kotom reza.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 120 | 1,7 | 1,2 | 20 | 24 | 20° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR02W003HC | |
| 136 | 1,5 | 1,0 | 20 | 24 | 20° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR03W003HC | |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR04W004HC | |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR04W005HC | |
| 160 | 1,5 | 1,0 | 20 | 24 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR05W015HC | |
| 160 | 1,5 | 1,0 | 20 | 36 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR05W016HC | |
| 160 | 1,5 | 1,0 | 20 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR05W017HC | |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W003H |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W004H |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W005H |
| 160 | 2,2 | 1,6, | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W006H |
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W007H |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W008H |
| 165 | 1,5 | 1,0 | 20 | 12 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W009HC | |
| 165 | 1,5 | 1,0 | 20 | 24 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W010HC | |
| 165 | 1,5 | 1,0 | 20 | 36 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR07W011HC | |
| 165 | 1,5 | 1,0 | 20 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR07W012HC | |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 12 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W009H | |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W001H | |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 40 | 18° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR07W002H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 16 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR08W003H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 28 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR08W004H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 42 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR08W005H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 30 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR10W001H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 40 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR10W002H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 60 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR10W003H | |
| 184 | 1,6 | 1,0 | 20 | 24 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR11W010HC | |
| 184 | 1,6 | 1,0 | 20 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫ | FR11W011HC | |
| 190 | 1,5 | 1,0 | 30 | 18 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR13W010HC | |
| 190 | 1,5, | 1,0 | 30 | 24 | 25° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR13W011HC | |
| 190 | 1,5 | 1,0 | 30 | 48 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR13W012HC | |
| 190 | 1,5 | 1,0 | 30 | 60 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR13W013HC |















