ZA KOTNE KROŽNE ŽAGE
STROJI:
Kotne krožne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd masivni les, iverne plošče, vezane plošče, MDF in drugi lesni materiali.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
ATB–brušeni zobje z negativnim kotom reza.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 210 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 24 | -5° | FR15W002M | |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 48 | -5° | FR15W003M | |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5° | 2/7/42 | FR15W001M |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 48 | -5° | 2/6/42 | FR16W004M |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 64 | -5° | 2/6/42 | FR16W005M |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | -5° | 2/6/42 | FR16W001M |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | -5° | 2/7/42 | FR16W002M |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5° | 2/7/42 | FR16W003M |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | -5° | FT121 | FR23W001M |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | FT121 | FR23W002M |
| 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | FT121 | FR24W001M |
| 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | FT121 | FR26W001M |
| 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | FT121 | FR28W001M |
| 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5° | FR29W001M | |
| 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | FT121 | FR29W002M |












