ZA ROČNE IN POTOPNE KROŽNE ŽAGE
STROJI:
Ročne krožne žage in potopne krožne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd masivni les, iverne plošče, vezane plošče, MDF in drugi lesni materiali.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
Zobna geometrija ATB s pozitivnim kotom rezanja omogoča čist rez in učinkovito odstranjevanje odrezkov.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 120 | 1,8 | 1,3 | 20 | 12 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR02W001H | |
| 120 | 1,8 | 1,3 | 20 | 40 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR02W002H | |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR03W001H |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR03W002H |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR04W001H |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR04W002H |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR04W003H |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR05W001H |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR05W002H |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 20 | 42 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR05W003H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W001H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 16 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W002H |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W003H |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W004H |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W005H |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W006H |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W007H |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W008H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR06W009H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W010H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR06W011H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR06W012H |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/42 | FR06W013H |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 12 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W009H | |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR07W001H | |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 40 | 18° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR07W002H | |
| 165 | 2,4, | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR07W003H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR07W004H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR07W005H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 56 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR07W013H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR07W006H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR07W007H |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR07W008H |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 16 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR08W003H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 28 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR08W004H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 42 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR08W005H | |
| 170 | 2,4 | 1,6 | 30 | 40 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR08W002H |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR09W001H |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR09W002H |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR09W003H |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR09W004H |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 30 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR10W001H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 40 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR10W002H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 60 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR10W003H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 25,4 | 30 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR10W004H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 25,4 | 40 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR10W005H | |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 25,4 | 60 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR10W006H | |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR11W001H | |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 40 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR11W002H | |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR11W012H | |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR11W007H | |
| 185 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR12W001H |
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 185 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR12W002H | |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR13W001H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 16 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR13W002H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/32,5 | FR13W003H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR13W004H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 56 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/32,5 | FR13W005H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR13W006H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 40 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR13W007H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR13W008H |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 56 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR14W009H |
| 200 | 1,7 | 1,2 | 25,4 | 40 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR14W003H | |
| 200 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR14W001H |
| 200 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR14W002H |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR15W003H |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR15W001H |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR15W004H |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 56 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR15W002H |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR19W001H |
| 230 | 2,2 | 1,8 | 30 | 36 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR19W002H |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR19W003H |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 60 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR20W007H | |
| 235 | 2,8 | 1,6 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR20W003H |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR20W004H |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR20W005H |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 56 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR20W006H |
| 237 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR21W001H |
| 237 | 2,8 | 1,8 | 30 | 56 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR21W002H |
| 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR22W001H |
| 270 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FT121 | FR27W001H |
| 350 | 3,5 | 2,2 | 30 | 24 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR32W001H |
| 355 | 3,0 | 2,2 | 30 | 60 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FT121 | FR33W001H |














