ZA MANJŠE NAMIZNE KROŽNE ŽAGE
STROJI:
Majhne namizne krožne žage.
MATERIALI:
Mehak in trd masivni les, iverne plošče, vezane plošče, MDF in drugi lesni materiali.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
ATB–brušeni zobje s pozitivnim kotom reza.
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 16 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR08W003H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 28 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR08W004H | |
| 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 42 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR08W005H | |
| 190 | 2,0 | 1,3 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR13W001T |
| 190 | 2,0 | 1,3 | 30 | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/7/42 | FR13W002T |
| 190 | 2,4 | 1,6 | Star | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR13W003T | |
| 190 | 2,4 | 1,6 | Star | 48 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR13W004T | |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR16W003T |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | 10° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/6/42 | FR16W004T |
| 220 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR17W001T |
| 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 32 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/7/42 | FR18W001T |
| 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/7/42 | FR18W002T |
| 225 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 48 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR23W005T | |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 60 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR23W006T | |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 80 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR23W007T | |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 100 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR23W008T | |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR23W001T |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR23W002T |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/6/42 | FR23W003T |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FT121 | FR23W004T |
| D
mm |
B
mm |
b
mm |
d
mm |
Z
|
Kotni zob
A1 |
Vzdolžni
rez |
Prečni
rez |
NL | ŠTEVILKA ARTIKLA
|
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 | 20° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR24W001T |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 40 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/6/42 | FR24W002T |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FT121 | FR24W003T |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FT121 | FR24W004T |
| 255 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 40 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | FR25W002T | |
| 255 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 60 | 15° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR25W003T | |
| 255 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 80 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR25W004T | |
| 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | FR26W001T | |
| 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FT121 | FR26W002T |
| 280 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/10/60 | FR27W001T |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | 15° | ⚫⚫⚫ | ⚫ | 2/10/60 | FR28W001T |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 72 | 10° | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 2/10/60 | FR28W002T |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 100 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FT121 | FR28W003T |
| 305 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 96 | 15° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | FR29W002T | |
| 305 | 2,8 | 1,8 | 30 | 100 | 5° | ⚫ | ⚫⚫⚫ | 2/10/60 | FR29W001T |













