| L
mm |
W
mm |
T
mm |
d
mm |
M07FCR | M04FUCR | M02S | M03S | M04CR | M10S | M10W | |
| 9,0 | 9,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | 100744 | ||||||
| 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | 4,0 | 013259 | 013863 | |||||
| 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | 012002 | 048357 | 013815 | 016835 | 013968 | 140093 | |
| 13,0 | 13,0 | 2,5 | 35° | 4,0 | 013328 | ||||||
| 17,0 | 17,0 | 2,0 | 35° | 3,0 | 016564 | ||||||
| 17,0 | 17,0 | 2,0 | 35° | 4,0 | 013265 | ||||||
| 19,0 | 19,0 | 2,0 | 35° | 4,0 | 013264 | ||||||
| 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | 106682 | |||||||
| 13,0 | 13,0 | 2,5 | 30° | 013324 | |||||||
| 13,6 | 13,6 | 2,0 | 30° | 013299 | |||||||
| 13,6 | 13,6 | 2,0 | 45° | 037522 | |||||||
| 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | 013295 | |||||||
| 14,0 | 14,0 | 1,7 | 30° | 013307 | |||||||
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | 013273 | 013260 | 054962 | 013865 | 102558 | 014028 | 140094 | |
| 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | 013303 | |||||||
| 15,0 | 15,0 | 2,0 | 013322 |












