DA
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo je izdelano iz nerjavnega jekla (>28 HRC), na dnu pa ima HM ali PCD konico za vrtanje. Rezkar omogoča ponovljivo natančnost in večkratno ostrenje (2–3 ostrenja).
Tehnične lastnosti:
-
Eno rezilo iz PCD, razporejeno na treh spiralah
-
Telo izdelano iz nerjavnega jekla (>28 HRC)
-
HM ali PCD konica na dnu za vrtanje
-
Možnost 2–3 ponovnih ostrenj
Rezultati, prikazani na tem diagramu, so zgolj empirični, namenjeni samo informaciji in se lahko spremenijo glede na vrsto dela ter tip materiala.
Rezkar z enim PCD rezilom, razporejenim na treh spiralah, je namenjen obrezovanju in utorjanju. Telo iz nerjavnega jekla (>28 HRC) z možnostjo večkratnega ostrenja zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančno obdelavo.
TELO IZ VOLFRAMOVEGA KARBIDA
| D mm |
I mm |
L mm |
S mm |
KONICA | PCD H mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA Desno rezni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 80 | 8 | 2 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.0616.80S8.D |
| 8 | 21 | 80 | 8 | 2 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.0821.80S8.D |
| 8 | 21 | 80 | 12 | 2 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.0821.80S12.D |
| 8 | 27 | 80 | 8 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.0827.80S8.D |
| 8 | 36 | 80 | 8 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.0836.80S8.D |
| 10 | 27 | 80 | 10 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1027.80S10.D |
| 12 | 27 | 80 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1227.80S12.D |
TELO IZ NERJAVNEGA JEKLA
| D mm |
I mm |
I1 mm |
L mm |
S mm |
KONICA | PCD H mm |
ŠTEVILKA ARTIKLA Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA Levo rezni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 8 | 69 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 1,5 | DA.0821.69S12.D | |
| 10 | 15 | 9,5 | 63 | 12 | 1 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1015.63S12.D | |
| 10 | 21 | 8 | 69 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1021.70S12.D | |
| 10 | 25 | 9,5 | 70 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1025.70S12.D | DA.1025.70S12.L |
| 10 | 35 | 9,5 | 83 | 12 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1035.83S12.D | DA.1035.83S12.L |
| 12 | 21 | 8 | 69 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1221.69S12.D | |
| 12 | 25 | 9,5 | 76 | 12 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1225.76S12.D | DA.1225.76S12.L |
| 12 | 35 | 9,5 | 85 | 12 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1235.85S12.D | DA.1235.85S12.L |
| 12 | 45 | 10,5 | 93 | 12 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1245.93S12.D | DA.1245.93S12.L |
| 16 | 25 | 9,5 | 85 | 16 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1625.85S16.D | DA.1625.85S16.L |
| 16 | 35 | 10,5 | 95 | 16 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1635.95S16.D | DA.1635.95S16.L |
| 16 | 45 | 10,2 | 105 | 16 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1645.105S16.D | DA.1645.105S16.L |
| 16 | 55 | 10,5 | 114 | 16 | 6 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1655.114S16.D | DA.1655.114S16.L |
| 18 | 25 | 9,5 | 87 | 20 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1825.87S20.D | DA.1825.87S20.L |
| 18 | 35 | 10,5 | 97 | 20 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1835.97S20.D | DA.1835.97S20.L |
| 18 | 45 | 10,5 | 107 | 20 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1845.107S20.D | DA.1845.107S20.L |
| 18 | 45 | 10,5 | 107 | 25 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.1845.107S25.D | DA.1845.107S25.L |
| 20 | 25 | 10,5 | 85 | 20 | 3 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2025.85S20.D | DA.2025.85S20.L |
| 20 | 35 | 10,5 | 95 | 20 | 4 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2035.95S20.D | DA.2035.95S20.L |
| 20 | 45 | 10,5 | 104 | 20 | 5 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2045.104S20.D | DA.2045.104S20.L |
| 20 | 55 | 10,5 | 113 | 20 | 6 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2055.113S20.D | DA.2055.113S20.L |
| 20 | 65 | 10,5 | 129 | 20 | 7 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2065.129S20.D | DA.2065.129S20.L |
| 20 | 72 | 10,5 | 129 | 20 | 8 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2072.129S20.D | |
| 20 | 80 | 10,5 | 137 | 20 | 9 PCD + 1 HM | 2,5 | DA.2080.137S20.D | DA.2080.137S20.L |










